内蒙古各城市中继台频率列表(持续更新...)

439110 发布于 2019-12-11 14062 次阅读 预计阅读时间: 1 分钟


城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继1 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 24小时 BG3GDC
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继2 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 24小时 BD3HV
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继3 430.5000Mhz 439.5000Mhz 88.5Hz 331 24小时 BD3ID
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继4 434.3000Mhz 439.3000Mhz 数字中继台 24小时 BG3GJY
呼和浩特 呼和浩特2m中继 145.9000Mhz 147.9000Mhz 88.5Hz 24小时
丰镇 丰镇0.7m中继 432.8000Mhz 438.5000Mhz 24小时
鄂尔多斯 鄂尔多斯0.7m中继 431.2000Mhz 439.2000Mhz 100.0Hz 24小时
鄂尔多斯 鄂尔多斯2m中继 144.0500Mhz 147.9500Mhz 88.5Hz 24小时
包头 包头0.7m中继 430.3800Mhz 438.5000Mhz 67.0Hz 24小时 BG3KB
包头 包头0.7m中继2 433.5000Mhz 438.5000Mhz 88.5Hz 24小时 BG3GBZ
薛家湾 薛家湾0.7m中继 431.2000Mhz 439.2000Mhz 100.0Hz 24小时
锡林浩特 锡林浩特0.7m中继 431.9550Mhz 439.9650Mhz 24小时

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新日期2014-12-01)

宁夏