| 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
| 天津 | 天津0.7m守候频率 | 438.5000Mhz | 438.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 天津 | 天津0.7m守候频率2 | 438.5500Mhz | 438.5500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 天津 | 天津0.7m中继 | 434.8250Mhz | 439.8250Mhz | 118.8Hz | 无 | 24小时 | |
| 天津 | 天津2m守候频率 | 144.3500Mhz | 144.3500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 天津 | 天津宝坻区跨段中继 | 144.3250Mhz | 438.5500Mhz | 无 | 无 | 24小时 |
