文章目录
- 编号 呼号 QTH高度 设备 天馈 功率 信号 1 BI4LBO 经十东路 黑金刚 低 59 2 1128 趵突泉地面 森海克斯8800 Y原机天线 M满功率 59 3 108 玉符河站2楼 宝峰UV5R Y原机天线 49- 4 1153 山东济宁 滔滔132422 59 5 640 大明湖北门 建武378G Y原机天线 D低功率 59 6 1080 大明湖西南门 全盛手台 胶棒天线 M满功率 59 7 1088 郭店华联 灵通6100plus Y原机天线 M满功率 59 8 BI4PBV 潍坊寿光 滔滔132422 59 9 BI4LFT 德裕家园24楼高度 泉盛45UV 10 BH4JAV 济大路 普兴A6 拇指天线 2W 59 11 BH4ICK 滕州市 滔滔132422 59 12 1058 济钢2楼 TYT7800 C车载苗子 D低功率 59 13 BI4LEE 中林路20楼 八重洲6R M满功率 59- 14 BI4LDJ 十二路 小米二代 拉杆天线 59 15 1155 二环东路开元隧道 UV20 Y原机天线 4W 49- 16 183 德州laolin..... 滔滔132422 59 17 BI44LCM 白马山 八重洲4XR Y原机天线 4W 18 1095 港沟10楼 pt8000 C车载苗子 59 19 BI4LFH 融汇城6楼 八重洲857D 1.2M棒杆天线 2W 20 0530 段店立交4楼 滔滔132422 59 21 830(无此小号) 章丘 22 1033 滨州惠民 维诺N7500 4M棒杆7M架高 10W 59 23 128 京沪高速 滔滔132422 24 1126 辽宁沈阳 滔滔132422 59 25 5121 玉兰花园16楼 海能达PD780手台 Y原机天线 M满功率 59 26 1135 辽宁阜新 滔滔132422 59 27 BH4PYN 西市场5楼 摩托罗拉GM300 1.2M棒杆天线 5W 59 28 1109 德州6楼 八重洲991A 1.2M棒杆天线 20W 49 29 BI4KKC 北园高架 车台 外接车载天线 5W 59 30 BI4LEW 唐冶立交4楼高度 宝峰UV5R Y原机天线 M满功率 59 31 BI4VWR 上海青浦 滔滔132422 59 32 1064 德州齐河 滔滔132422 59 33 BI4LDT 文化东路体育学院 宝峰DM5R Y原机天线 1W 59 34 5562 大杨小区10楼高度 摩托罗拉GM3188 外接车载天线 5W 59 35 BG4LZH 聊城阳谷 滔滔132422 59 36 BG4OUY 清河北路 摩托罗拉GP3688 Y原机天线 4W 59 37 BG4JKK 七里铺小区2楼高度 海能达PDC680手台 Y原机天线 6W 59 38 BI4KWQ 历山路5楼 建武471车台 5楼高度2.5M棒杆天线 59 39 BH2UKX 辽宁海城 滔滔132422 59 40 080 德州齐河 八重洲1907R 外接车载天线 D低功率 59 41 BI4LEG 二环北路2楼 建武8180车台 外接车载天线 D低功率 59 42 BG4PZC 青岛 滔滔132422 59 43 BI4KYT 解放东路 宝峰UV5R Y原机天线 1w 59 44 BH4GNN 白马山5楼 泉盛手台 Y原机天线 D低功率 49 1-45 1910 天成路 自由通588 外接车载天线 59 46 406 联四路3楼 泉盛手台 M满功率 59 47 BI4LFA 济齐路交校路5楼 即时通D9000 7900天线 59 48 1150 英雄山路 宝峰UV5R Y原机天线 M满功率 59 49 021 西客站9楼 建武378G Y原机天线 M满功率 59 2-50 BI4KKF 经六路延长线3楼 摩托罗拉MCS2000 4M棒杆天线 M满功率 59 51 BI4LAS 领秀城 八重洲VX8Dr Y原机天线 4W 59 52 BG4OXQ 郎茂山5楼 国产手台 Y原机天线 M满功率 59 3-53 091 德州齐河 鸿丰6000PLUS Y原机天线 M满功率 54 1081 天桥区大桥镇大庄工业园 TYT9000D 外接车载天线 15W 59 55 1046 济阳垛石镇 宝峰UV5R Y原机天线 M满功率 59断续 56 106 华强广场3楼 摩托罗拉GM3188 外接车载天线 5W 59 57 BI4LBQ 小清河北路 大金刚 Y原机天线 M满功率 59 58 BI4LBG 党杨路北2楼高度 摩托罗拉MCS2000 外接车载天线 5W 59 主控台:BI4LBG 数据整理:0530
| 编号 | 呼号 | QTH高度 | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号 |
| 1 | BI4LBO | 经十东路 | 黑金刚 | 低 | 59 | |
| 2 | 1128 | 趵突泉地面 | 森海克斯8800 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 3 | 108 | 玉符河站2楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | 49- | |
| 4 | 1153 | 山东济宁 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 5 | 640 | 大明湖北门 | 建武378G | Y原机天线 | D低功率 | 59 |
| 6 | 1080 | 大明湖西南门 | 全盛手台 | 胶棒天线 | M满功率 | 59 |
| 7 | 1088 | 郭店华联 | 灵通6100plus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 8 | BI4PBV | 潍坊寿光 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 9 | BI4LFT | 德裕家园24楼高度 | 泉盛45UV | |||
| 10 | BH4JAV | 济大路 | 普兴A6 | 拇指天线 | 2W | 59 |
| 11 | BH4ICK | 滕州市 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 12 | 1058 | 济钢2楼 | TYT7800 | C车载苗子 | D低功率 | 59 |
| 13 | BI4LEE | 中林路20楼 | 八重洲6R | M满功率 | 59- | |
| 14 | BI4LDJ | 十二路 | 小米二代 | 拉杆天线 | 59 | |
| 15 | 1155 | 二环东路开元隧道 | UV20 | Y原机天线 | 4W | 49- |
| 16 | 183 | 德州laolin..... | 滔滔132422 | 59 | ||
| 17 | BI44LCM | 白马山 | 八重洲4XR | Y原机天线 | 4W | |
| 18 | 1095 | 港沟10楼 | pt8000 | C车载苗子 | 59 | |
| 19 | BI4LFH | 融汇城6楼 | 八重洲857D | 1.2M棒杆天线 | 2W | |
| 20 | 0530 | 段店立交4楼 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 21 | 830(无此小号) | 章丘 | ||||
| 22 | 1033 | 滨州惠民 | 维诺N7500 | 4M棒杆7M架高 | 10W | 59 |
| 23 | 128 | 京沪高速 | 滔滔132422 | |||
| 24 | 1126 | 辽宁沈阳 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 25 | 5121 | 玉兰花园16楼 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 26 | 1135 | 辽宁阜新 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 27 | BH4PYN | 西市场5楼 | 摩托罗拉GM300 | 1.2M棒杆天线 | 5W | 59 |
| 28 | 1109 | 德州6楼 | 八重洲991A | 1.2M棒杆天线 | 20W | 49 |
| 29 | BI4KKC | 北园高架 | 车台 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 30 | BI4LEW | 唐冶立交4楼高度 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 31 | BI4VWR | 上海青浦 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 32 | 1064 | 德州齐河 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 33 | BI4LDT | 文化东路体育学院 | 宝峰DM5R | Y原机天线 | 1W | 59 |
| 34 | 5562 | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 35 | BG4LZH | 聊城阳谷 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 36 | BG4OUY | 清河北路 | 摩托罗拉GP3688 | Y原机天线 | 4W | 59 |
| 37 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 海能达PDC680手台 | Y原机天线 | 6W | 59 |
| 38 | BI4KWQ | 历山路5楼 | 建武471车台 | 5楼高度2.5M棒杆天线 | 59 | |
| 39 | BH2UKX | 辽宁海城 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 40 | 080 | 德州齐河 | 八重洲1907R | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
| 41 | BI4LEG | 二环北路2楼 | 建武8180车台 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
| 42 | BG4PZC | 青岛 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 43 | BI4KYT | 解放东路 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | 1w | 59 |
| 44 | BH4GNN | 白马山5楼 | 泉盛手台 | Y原机天线 | D低功率 | 49 |
| 1-45 | 1910 | 天成路 | 自由通588 | 外接车载天线 | 59 | |
| 46 | 406 | 联四路3楼 | 泉盛手台 | M满功率 | 59 | |
| 47 | BI4LFA | 济齐路交校路5楼 | 即时通D9000 | 7900天线 | 59 | |
| 48 | 1150 | 英雄山路 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 49 | 021 | 西客站9楼 | 建武378G | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 2-50 | BI4KKF | 经六路延长线3楼 | 摩托罗拉MCS2000 | 4M棒杆天线 | M满功率 | 59 |
| 51 | BI4LAS | 领秀城 | 八重洲VX8Dr | Y原机天线 | 4W | 59 |
| 52 | BG4OXQ | 郎茂山5楼 | 国产手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 3-53 | 091 | 德州齐河 | 鸿丰6000PLUS | Y原机天线 | M满功率 | |
| 54 | 1081 | 天桥区大桥镇大庄工业园 | TYT9000D | 外接车载天线 | 15W | 59 |
| 55 | 1046 | 济阳垛石镇 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59断续 |
| 56 | 106 | 华强广场3楼 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 57 | BI4LBQ | 小清河北路 | 大金刚 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 58 | BI4LBG | 党杨路北2楼高度 | 摩托罗拉MCS2000 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
主控台:BI4LBG
数据整理:0530
