济南行和业余无线的2020年4月23日 台网信息
今晚主控台BI4KKF
今晚共计抄收60位友台参与信号
| 编号 | 呼号 | QTH高度 | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号 |
| 1 | 1095 | 港沟 | PD8000 | 外接车载天线 | D低功率 | |
| 2 | BH4IAY | 章丘百脉泉酒厂2楼 | 建武471车台 | 1.2M棒杆天线 | m | 59 |
| 3 | 1150 | 二七新村5楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 4 | 106 | 华泉广厂? | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 5 | 108 | 玉符河站 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 6 | 183 | 章丘 | 宝峰UV9R | 加长软天线 | M满功率 | 59- |
| 7 | BI4PBV | 潍坊寿光 | 滔滔132422 | 卡顿 | ||
| 8 | 1128 | 芙蓉街附近 | 森海克斯8800 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 9 | BH4ICK | 滕州 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 10 | BI4LFT | 德裕家园24楼高度 | 全盛手台 | 钻石天线 | M满功率 | 59 |
| 11 | BG4MUN | 林业大厦 | 灵通6100plus | 59 | ||
| 12 | 1109 | 德州6楼 | 八重洲100dR | 1。2M棒杆 | 20W | 59 |
| 13 | BI4MGW | 滕州 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 14 | 1088 | 化纤厂路科苑小区 | 灵通6100plus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 15 | 1058 | 济钢2楼 | 欧讯UV9DPLUS | 八木天线 | M满功率 | 59 |
| 16 | BI4KIB | 章丘 | 八重洲8900D | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 17 | 1073 | 济军总医院西院 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 18 | 1151 | 章丘圣井 | 宝峰UV5R | 外接车载天线 | 5W | 59- |
| 19 | BI4NWF | 德州高铁站19楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | 5W | 59- |
| 20 | 1064 | 德州齐河 | 8180车台 | 4M棒杆天线 | 59 | |
| 21 | BI4KYT | 政法学院 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | |
| 22 | 1135 | 辽宁阜新 | 滔滔132422 | |||
| 23 | HS2HKC | 泰国清迈 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 24 | BI4PRD | 临清 | ICOM2720 | 520天线 | 15W | 59 |
| 25 | 1080 | 历黄路北头 | 全盛手台 | 胶棒天线 | 5W | 59 |
| 26 | BH6AYN | 安徽巢湖 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 27 | BG4OXQ | 全福立交荣盛广场 | 八重洲1807 | 外接车载天线 | 低功率 | 59 |
| 28 | BI4LEJ | 二环北路 | 8180车台 | D低功率 | 59 | |
| 29 | 640 | 济南西站 | 建武3217 | 吸盘天线 | 4W | 59 |
| 30 | BG6PMC | 河南商丘 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 31 | 021 | 西站9楼 | 手台 | Y原机天线 | M满功率 | 39 |
| 32 | 0530 | 段店立交4楼 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 33 | BI4LDT | 文化东路体育学院 | 宝峰DM5R | Y原机天线 | D低功率 | 59 |
| 34 | 5562 | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W 1.5? | 59 |
| 35 | BG4MEM | 火车站 | 摩托罗拉GP338 | Y原机天线 | 低功率 | 59 |
| 36 | BI4LBO | 东八里洼 | 欧讯UV9DPLUS | Y原机天线 | 59 | |
| 37 | BI4KKC | 104国道 | 车台 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 38 | BG4MSM | 二环西路红园小区3楼高度 | 八重洲7900 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 39 | BI4KWQ | 历山路5楼 | 建武TM481车台 | 5楼高度2.5M棒杆天线 | 低 | 59 |
| 40 | BI4LCM | 白马山 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 41 | 5121 | 玉兰花园16楼 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | 高功率 | 59 |
| 42 | 1033 | 滨州惠民 | 维诺N7500 | 4M棒杆7M架高 | 10W | 59 |
| 43 | 107 | 经十路风山路21楼 | QYT7900D | 770天线 | ||
| 44 | 1108 | 平原县王杲铺 | 八重洲8900 | 1.7M棒杆天线 | M满功率 | 59- |
| 45 | BH4PYN | 西市场 | 摩托罗拉GM300 | 1.2M棒杆天线 | 5W | 59 |
| 46 | BD3NGC | 济南服务区 | 建武TM481车台 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 47 | BH4MEB | 德州齐河 | 灵通7700D | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 48 | 026 | 济南东港沟 | 八重洲FT8900 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 49 | BH4JNN | 高铁站 | 八重洲1907 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 50 | 1081 | 大桥镇大庄工业园 | TYT9000D | 外接车载天线 | 15W | 59 |
| 51 | BI4LEW | 唐冶立交4楼高度 | 宝峰UV5R | 原机天线 | M满功率 | 59 |
| 52 | BI4LET | 历山路南口3楼 | 全易通QYT8900 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 53 | BI4LFS | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 54 | BI4LBG | 党杨路北2楼高度 | 摩托罗拉MCS2000 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 55 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 56 | BI4LAS | 领袖城 | 八重洲VX8Dr | 原机天线 | 4 W | 59 |
| 57 | BI4LDI | 堤口路中段 | 全盛黑金刚手台 | 原机天线 | M满功率 | 59 |
| 58 | 1622 | 领袖城 | 八重洲VX8Dr | 原机天线 | 4 W | 59 |
| 59 | BG4OXP | 白马山 | 国产手台 | 原机天线 | M满功率 | 59 |
| 60 | BI4LDM | 西沙小区5楼高度 | 国产手台 | 5W | 59- | |
| 61 | BI4KKF | 经六路延长线3楼 | 摩托罗拉MCS2000 | 4M棒杆天线 | 25W | 59 |
数据整理:BI4LBG、0530
黄河439110blog
评论前必须登录!
立即登录 注册