城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
合肥 合肥0.7m中继 431.3500Mhz 439.3500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CNT
合肥 合肥0.7m中继2 434.6500Mhz 439.6500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CNT
合肥 合肥0.7m中继3 434.7250Mhz 430.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时
合肥 合肥0.7m中继4 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BD6AO
合肥 合肥2m中继 144.1500Mhz 147.9500Mhz 88.5Hz 无 24小时
淮北 淮北0.7m中继 434.4700Mhz 439.4700Mhz 88.5Hz 无 24小时
淮南 人防应急通讯中继 433.450MHZ 438.450MHZ 123Hz
淮南 淮南0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 无 无 24小时 BD6CS
淮南 淮南0.7m中继2 432.9000Mhz 439.9000Mhz 无 无 24小时 BG6BNT
淮南 淮南测向0.7m中继 432.9000Mhz 439.9000Mhz 无 无 24小时
淮南 淮南测向0.7m中继2 439.9900Mhz 432.9000Mhz 无 无 24小时
淮南 淮南测向0.7m中继3 434.9000Mhz 434.9000Mhz 无 无 24小时 备注
应急录
音中继
黄山 黄山0.7m中继 430.250Mhz 438.250Mhz 88.5Hz 无
黄山 黄山0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时
阜阳 阜阳0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时
阜阳 阜阳0.7m中继2 433.6000Mhz 438.6000Mhz 无 无 24小时
阜阳 阜阳0.7m中继3 433.1000Mhz 438.1000Mhz 88.5Hz 无 24小时
阜阳 阜阳0.7m中继4 432.2000Mhz 439.2000Mhz 88.5Hz 无 24小时 备注:
备用
中继
阜阳 阜阳临泉0.7m中继 434.7000Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时
阜阳 阜阳太和0.7m中继 433.0000Mhz 438.0000Mhz 88.5Hz 无 24小时
阜阳 阜阳颍上0.7m中继 439.1750Mhz 430.1750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CVO
阜阳 阜阳界首0.7m中继 431.5500Mhz 439.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6AIN
凤台 凤台0.7m中继 431.1500Mhz 439.1500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6BKL
池州 池州0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 无 24小时
池州 池州0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6DNH
巢湖 巢湖0.7m中继 434.7750Mhz 439.7750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6DHV
滁州 滁州0.7m中继 430.5500Mhz 439.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BD6AHP
安庆 安庆0.7m中继 434.7000Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CXX
蚌埠 五河0.7m中继 433.1750Mhz 439.1750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CVN
实验中继
蚌埠 蚌埠0.7m中继 431.8000Mhz 439.8000Mhz 88.5Hz 无 24小时
蚌埠 蚌埠2m中继 144.1250Mhz 147.9250Mhz 88.5Hz 无 24小时
蚌埠 蚌埠2m中继2 144.1750Mhz 147.9750Mhz 88.5Hz 无 24小时
宁国 宁国0.7m中继 434.2500Mhz 439.2500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6AHU
潘集 潘集0.7m中继 434.5250Mhz 439.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6CMP
亳州 亳州2m中继 145.1500Mhz 147.9000Mhz 无 无 24小时
亳州 毫州0.7m中继 434.7500Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 无 24小时
亳州 毫州跨段中继 439.7000Mhz 147.9000Mhz 123.0Hz 无 24小时
颍上 颍上0.7m中继 430.1750Mhz 439.1750Mhz 88.5Hz 无 24小时
芜湖 芜湖0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时
铜陵 铜陵0.7m中继 434.5000Mhz 439.5000Mhz 88.5Hz 无 24小时
萧县 萧县0.7m中继 433.6000Mhz 438.6000Mhz 无 无 24小时
屯溪 屯溪0.7m中继 430.2500Mhz 438.2500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6AGC
涡阳 涡阳0.7m中继 430.6150Mhz 439.6150Mhz 91.5Hz 无 24小时 BG6BXL
宿州 宿州0.7m中继 434.7250Mhz 439.7250Mhz 88.5Hz 无 24小时 BD6AG
宿州 宿州2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BD6AG
宿州 HAM联队 431.675Mhz 439.675Mhz 97.4Hz 0点--5点关闭 BG6CBJ
宣城 宣城0.7m中继 431.5000Mhz 439.5000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BD6AS
泾县 泾县0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6BNP
六安 六安0.7m中继 434.9750Mhz 439.9750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6AU
六安 六安2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 无 无 24小时 BG6AU
六安 六安舒城0.7m中继 431.9250Mhz 439.9250Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6DAD
马鞍山 马鞍山0.7m中继 439.8250Mhz 431.8250Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG6BMJ
蒙城 蒙城0.7m中继 439.2500Mhz 430.2500Mhz 88.5Hz 无 24小时

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)