2021年12月18日,根据工业和信息化部《业余无线电台管理办法》及其相关规定,济南市工业和信息化局组织了2021年业余无线电台操作技术能力验证考试。现对考试成绩合格名单予以公示,公示时间为5个工作日,自2021年12月22日至12月28日。如有异议,请以书面(实名)形式反馈至济南市工业和信息化局无线电管理办公室, 联系人:王怀庚 迟广顺,邮箱:sjjhxxhwwgb@jn.shandong.cn,电话:66605692。
A类考试成绩合格名单(公示) | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
00000003 | 秦宏春 | 00000083 | 王海峰 | 00000140 | 樊悦帅 | 00000212 | 陈新源 | 00000280 | 李海波 |
00000005 | 尹栋 | 00000086 | 李好升 | 00000141 | 高梦杰 | 00000215 | 周守宇 | 00000281 | 孟鹏 |
00000009 | 孙立超 | 00000087 | 韩冰 | 00000142 | 李亚伟 | 00000216 | 黄凯 | 00000284 | 姜涛 |
00000010 | 陈金铭 | 00000088 | 倪瑞勇 | 00000143 | 张特 | 00000219 | 刘磊 | 00000285 | 朱瑞 |
00000012 | 马文好 | 00000089 | 闫继勇 | 00000147 | 张明万 | 00000220 | 铉晓晨 | 00000291 | 王增军 |
00000013 | 韩超 | 00000093 | 张日宏 | 00000149 | 韩富斌 | 00000222 | 董正泽 | 00000297 | 刘建 |
00000014 | 高通 | 00000095 | 张斌 | 00000150 | 乔金田 | 00000226 | 杜强 | 00000298 | 林兴 |
00000015 | 方帅 | 00000100 | 信国栋 | 00000152 | 赵春亮 | 00000227 | 张雷 | 00000299 | 吴家新 |
00000020 | 庄健 | 00000101 | 邱元成 | 00000154 | 玄承波 | 00000230 | 孙鹏 | 00000300 | 穆冬梅 |
00000024 | 辛明阳 | 00000102 | 刘关强 | 00000157 | 朱永正 | 00000231 | 赵勤龙 | 00000303 | 赵晓峰 |
00000028 | 董雪 | 00000103 | 邓晓辉 | 00000158 | 张广建 | 00000232 | 董涛 | 00000304 | 郝安营 |
00000032 | 王濛初 | 00000104 | 马文民 | 00000159 | 耿涛 | 00000235 | 袁野 | 00000308 | 米凤哲 |
00000035 | 李珂 | 00000106 | 傅相帅 | 00000161 | 李华鹏 | 00000238 | 张涵玥 | 00000309 | 张锐 |
00000037 | 高嘉 | 00000107 | 张燕飞 | 00000163 | 李立 | 00000244 | 武坤鹏 | 00000315 | 刘晓龙 |
00000046 | 张戈 | 00000109 | 王坤 | 00000165 | 陈军 | 00000246 | 王铭 | 00000316 | 张福志 |
00000047 | 张振国 | 00000110 | 高崇会 | 00000166 | 李轶倩 | 00000250 | 张梅 | ||
00000050 | 李文 | 00000111 | 高静 | 00000168 | 夏宇超 | 00000253 | 石新春 | ||
00000054 | 杜延超 | 00000114 | 陈浩 | 00000169 | 袁存喜 | 00000254 | 陈杰 | ||
00000055 | 李志刚 | 00000117 | 何海龙 | 00000171 | 杜光斌 | 00000256 | 史晓瑞 | ||
00000056 | 刘文璞 | 00000118 | 高攀升 | 00000175 | 胡东明 | 00000257 | 高芸 | ||
00000060 | 王加顺 | 00000119 | 韦仪 | 00000178 | 刘其峰 | 00000264 | 肖本国 | ||
00000061 | 常凯 | 00000121 | 赵中军 | 00000182 | 黄延明 | 00000265 | 李凡 | ||
00000064 | 夏焕明 | 00000122 | 王昌京 | 00000183 | 程永明 | 00000270 | 卢静 | ||
00000065 | 张嘉希 | 00000123 | 谯宁 | 00000184 | 江楠春 | 00000271 | 刘玉梅 | ||
00000067 | 刘萌 | 00000125 | 王远方 | 00000185 | 李继俊 | 00000272 | 张瑞 | ||
00000069 | 赵柯博 | 00000127 | 王羽 | 00000186 | 蔡秀亮 | 00000273 | 亓邦语 | ||
00000071 | 高士辉 | 00000135 | 卢振振 | 00000189 | 题召伟 | 00000275 | 王子千 | ||
00000077 | 赵长城 | 00000136 | 盛大成 | 00000200 | 高爱冬 | 00000276 | 郭本诚 | ||
00000078 | 刁鑫雨 | 00000137 | 肖广对 | 00000201 | 郭宗臣 | 00000277 | 胡跃聪 | ||
00000082 | 赵书丛 | 00000138 | 刘帅 | 00000203 | 陈政 | 00000279 | 聂振国 |
附件
B类考试成绩合格名单(公示) | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
00000002 | 宋志强 | 00000017 | 魏长亮 | 00000024 | 何晓飞 | 00000038 | 王荣峰 | 00000055 | 乔承晓 |
00000005 | 陈伟 | 00000018 | 刘名一 | 00000028 | 赵峰 | 00000041 | 吕录坤 | ||
00000007 | 程新 | 00000019 | 柏诚 | 00000035 | 王縯达 | 00000046 | 巩泷锴 | ||
00000016 | 胡杰 | 00000022 | 王荣 | 00000037 | 牛克超 | 00000050 | 李金瀚 |
济南市工业和信息化局
2021年12月21日
评论前必须登录!
立即登录 注册