2020年4月17日济南黄河业余无线电台在主控台BI4LBG的主控下共计抄收43位友台信号
下面是台网详细数据
编号 | 呼号 | QTH | 设备高度 | 功率 | 信号 |
1 | 1095 | 港沟10楼高度 | PT8000 | 低功率 | 59 |
2 | 1109 | 德州6楼 | 八重洲100DR外接1.2M棒杆天线 | 20W | 59 |
3 | 091 | 德州齐河 | 鸿丰6000PLUS原机天线 | 满功率 | 59 |
4 | 1081 | 黄河蒄驰花园 | 特易通9000D车台外接车载天线 | 15W | 59 |
5 | 1064 | 德州齐河 | 森海克斯8800四楼高度 | 满功率 | 59 |
6 | 1108 | 平安县王杲铺镇 | 八重洲8900车台3楼1.7M棒杆 | 满功率 | 59 |
7 | BI4MSM | 经十西路 | 八重洲7800 | 5W | 59 |
8 | BIKYT | 济南济阳 | 灵通6600手台健博通5M苗子12米馈线, | 1W | 59 |
9 | 183 | 德州市临邑 | 滔滔132422 | 59 | |
10 | 0530 | 段店立交 | 森海克斯8800宝峰UV5R天线地面高度 | 满功率 | 39 |
11 | 640 | 大明湖北门 | 建武378G原机天线 | 低功率 | 59 |
12 | 1088 | 郭店华联 | 灵通6100PLUS原机天线 | 满功率 | 59 |
13 | 128 | 京沪高速德州临邑县境内 | 滔滔132422 | 59 | |
14 | 1058 | 济钢附近 | 特易通7800车台2楼高度外接车载天线 | 低功率 | 59 |
15 | 026 | 济南西客站 | 八重洲8900车台外接车载天线 | 中功率 | 59 |
16 | BI4LFT | 德裕家园 | 全胜TG45UV 24楼 | 满功率 | 59 |
17 | 1099 | 济宁市泗水县 | 滔滔132422 | 59 | |
18 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 海能达PDC680原机天线 | 4W | 59 |
19 | BI4LEG | 二环北路地面 | 宝峰UV5R原机天线 | 高功率 | 59 |
20 | BI4LBO | 东八里洼 | 摩托罗拉P8668I手台原机天线 | 4W | 59 |
21 | BI4IDT/991 | 文化东路体育学院 | 宝峰UV5R原机天线 | 1W | 59 |
22 | 5562 | 大洋小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 5W | 59 |
23 | BG4OUY | 建邦大桥管理处 | 建武8185C钻石770I | 25W | 59 |
24 | BG6FXK | 安徽宿州 | 滔滔132422 | 59 | |
25 | Bi4NWS | 德州高铁站19楼高度 | 建武手台 | 2.5W | 59 |
26 | BH4GAV | 佛山苑小区5楼 | 普兴A6手台原机天线 | 0.5W | 59 |
27 | BI4LCM | 白马山南路 | 八重洲4xr | 4W | 59 |
28 | 1033 | 滨州市惠民县 | 森海克斯8800手台7单元八木天线 | 满功率 | 59 |
29 | BH4GAN | 白马山附近 | 八重洲1907、15米馈管8楼楼顶4米棒杆 | 5W | 59 |
30 | BI4KWQ | 历山路 | 建武TM481车台5楼楼顶2.5米棒杆天线 | 低功率 | 59 |
31 | BI4LES | 领秀城 | 八重洲VX-8DR原机天线 | 4W | 59 |
32 | 1128 | 英雄山附近6楼高度 | 森海克斯8800原机天线 | 满功率 | 59- |
33 | BH4PYN | 西市场 | 摩托罗拉GM300外接5楼楼顶1.2M棒杆 | 5W | 59 |
34 | BH4EWA | 二环南路5楼高度 | 宝峰UV5R原机天线 | 满功率 | 59 |
35 | BI4LFS | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 5W | 59 |
36 | 1910 | 顺河西街经一路口 | 滔滔132422 | 59 | |
37 | 5121 | 玉兰花园 | 海能达PD780手台16楼高度 | 满功率 | 59 |
38 | 775 | 德州夏津 | 滔滔132422 | 59 | |
39 | 1040 | 德州夏津 | 滔滔132422 | 59 | |
40 | BI4KUQ | 山大路3楼 | 国产手台 | 满功率 | 59 |
41 | BI4LEW | 唐冶立交4楼高度 | 宝峰UV5R原机天线 | 满功率 | 59 |
42 | BI4LET/3683 | 历山路南口3楼 | 全易通8900车台外接车载天线 | 满功率 | 59 |
43 | BI4LBG | 党杨路北头2楼 | MCS2000车台外接车载天线 | 5W | 59 |
台网主控:BI4LBG
数据整理:0530
数据整理:0530
评论前必须登录!
立即登录 注册