济南黄河业余无线电2020年4月26日 台网信息
今晚共计抄收51位友台参与新号
今晚主控台:BI4LBG
[vip]
编号 | 呼号 | QTH高度 | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号 |
1 | BI4KYQ | 西漯河 | 八重洲VX35S | Y原机天线 | 1W | 59 |
2 | 1095 | 港沟10楼 | PD8000 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
3 | BI4LFW | 全福立交桥27 | 8268摩托罗拉 | 33层2M棒杆天线 | 25W | 59 |
4 | 1108 | 平原县王杲铺3楼 | 八重洲8900 | 1.7M棒杆天线 | M满功率 | 49 |
5 | 108 | 玉符河站2楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
6 | 1109 | 德州 | 八重洲991A | 1.2M棒杆天线 5楼高度 | 20W | 59 |
7 | BI4LCM | 白马山 | 八重洲VX4XR | Y原机天线 | 0.5W | 59 |
8 | 1088 | 化纤厂路科苑小区 | 灵通6100plus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
9 | BH4JAV | 佛山苑小区5楼高度 | 普兴A6 | 拇指天线 | 0.5W | 59 |
10 | 1081 | 天桥区大桥镇大庄工业园 | 宝峰88S | 1.2拉杆天线 | 5W | 49- |
11 | 1099 | 济宁泗水 | 滔滔132422 | 59 | ||
12 | BH4ICK | 滕州 | 滔滔132422 | 59 | ||
13 | 0530 | 段店立交4楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
14 | 1058 | 济钢2楼 | TYT7800 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
15 | BI4NWF | 德州高铁站19楼 | 建武手台 | Y原机天线 | 2.5W | 59 |
16 | 0496 | 将军路宋刘村7楼 | 泉盛UV250 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
1月17日 | BI4LFT | 德裕家园24楼高度 | 泉盛TG45UV | 钻石天线 | M满功率 | 59 |
18 | BI4LCH | 凤凰山立交桥2楼 | TYTTH9000D | 4M棒杆天线 6楼高度 | 10W | 59 |
19 | BI4LDT | 文化东路体育学院 | TYT9000D | 外接车载天线 | 5W | 59 |
20 | 5562 | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
21 | BI4KWQ | 历山路 | 建武TM481车台 | 5楼顶1.2M棒杆天线 | D | 59 |
22 | BG4OGN | 燕山立交桥18楼楼顶 | 宝峰888S | Y原机天线 | D低功率 | 59 |
23 | BG4PZC | 山东青岛 | 滔滔132422 | 59 | ||
24 | 1154 | 齐河地面高度 | 摩托罗拉GP338 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
25 | 1080 | 重汽彩世界10楼 | 泉盛手台 | 胶棒天线 | D低功率 | 59 |
26 | BI4LEJ | 二环北路2楼 | 建武8180车台 | D低功率 | 59 | |
27 | 1128 | 省体育中心地面 | 森海克斯8800 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
28 | 1150 | 经十路全民健身中心 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
29 | 1064 | 德州齐河 | 滔滔132422 | 59 | ||
30 | 1153 | 济宁 | 滔滔132422 | 59 | ||
31 | BI4LDR | 山东德州高速 | ICOM2730E | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
32 | 5121 | 玉兰花园16楼 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
33 | 021 | 济南西站9楼 | 建武378G | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
34 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
35 | BI4LFA | 济齐路交校路5楼 | 即时通D9000 | 7900天线 | 5W | 59 |
36 | 1910 | 联四路3楼 | 自由通588 | 外接车载天线 | 2W | 59 |
37 | BG4OXQ | 郎茂山5楼 | 八重洲1807 | 4M棒杆天线 5楼高度 | ??? | 59 |
38 | BH4JNN | 西站 | 八重洲1907 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
39 | BI4LEW | 唐冶立交4楼高度 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
3-40 | BI4KYT | 解放东路 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
41 | BI4LFS | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
42 | BI4LET | 历山路南口3楼 | 全易通QYT8900 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
43 | BG9IMR | 甘肃金昌 | 滔滔132422 | 59 | ||
44 | 610 | 二环西路 | 八重洲1907 | 59 | ||
45 | 1156 | 二环南路银丰花园2楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59- |
46 | 640 | 经纬嘉园4楼 | 建武378G | Y原机天线 | D低功率 | 59 |
47 | BI4LAS | 领秀城 | 八重洲VX8DR | Y原机天线 | 4 W | 59 |
48 | BG4MSM | 二环西路红园小区3楼高度 | 八重洲7900 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
49 | BI4LDN | 奥体中心14楼 | 八重洲7250 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
50 | BI4LBG | 党杨路北2楼高度 | 摩托罗拉MCS2000 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
51 | BI4KKC | 历山路 | 车台 | Y原机天线 | 5W | 59 |
[/vip]
好的