济南黄河业余无线电2020年4月27日 台网信息
今晚共计抄收62位友台参与新号
今晚主控台:BI4LBG
| 编号 | 呼号 | QTH高度 | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号 |
| 1 | 1128 | 省体育中心地面 | 森海克斯8800 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 2 | 1150 | 英雄山路 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 3 | 1108 | 平原县王杲铺3楼 | 八重洲8900 | 1.7M棒杆天线 | M满功率 | 59 |
| 4 | 1109 | 德州6楼 | 八重洲100DR | 1.2拉杆天线 | 20W | 59 |
| 5 | BI4LCM | 白马山 | 八重洲VX4XR | Y原机天线 | 0.5 | 59 |
| 6 | 183 | 京台高速廊坊段 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 7 | 1095 | 港沟10楼 | PT800 | 外接车载天线 | 5W | |
| 8 | 1058 | 济钢附近 | 欧训UV20 | Y原机天线 | M满功率 | 49 |
| 9 | 1081 | 黄河4大桥 | TYT9000D | 外接车载天线 | 中功率 | 59 |
| 10 | 1151 | 章丘胜井诺贝尔城 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | 5W | 59 |
| 11 | 1153 | 济宁 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 12 | BI4NWF | 德州高铁站19楼 | 建武308 | Y原机天线 | 2.5W | 59 |
| 13 | 1135 | 辽宁阜新 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 14 | BI4PHC | 济宁 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 15 | BI4LDH | 新泰市 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 16 | 1126 | 辽宁沈阳 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 17 | 1088 | 化纤厂路科苑小区 | 灵通6100plus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 18 | BI4LDN | 奥体中心14楼 | 八重洲7250 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 19 | 0530 | 段店立交4楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 20 | BH4JAV | 佛山苑小区5楼高度 | 普兴A6 | 拇指天线 | 0.5W | 59 |
| 21 | BH4ICK | 滕州 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 22 | 128 | 京沪高速河北青县 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 23 | BI4LFS | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 24 | 1015 | 华奥路13楼 | 海能达TD370 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 25 | BI4KIB | 章丘 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 26 | 1040 | 德州夏津 | 科立讯PT8000 | 7米的4M棒杆 | M满功率 | 59 |
| 27 | 1080 | 济南站 | 泉盛手台 | 胶棒天线 | M满功率 | 59 |
| 28 | 138 | 营市街 | 八重洲VX4XR | Y原机天线 | 4 W | 59 |
| 29 | BH4KQT | 二环南路 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | M满功率 | |
| 30 | 080 | 二环哪路 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 49 |
| 31 | 5121 | 玉兰花园16楼 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 32 | 1033 | 滨州惠民 | 维诺N7500 | 7M4米棒杆 | M满功率 | 59 |
| 33 | BI4LFT | 德裕家园24楼高度 | 八重洲400XDR | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 34 | BI4LEW | 唐冶立交4楼高度 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 35 | BG9IMR | 甘肃金昌 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 36 | BI4LDT | 文化东路体育学院 | TYT9000D | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 37 | BG4OXQ | 凤凰山 | 国产手台 | Y原机天线 | 5W | 49 |
| 38 | 5562 | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 39 | BI4KWQ | 历山路 | 海能达X1P | 5楼顶1.2M棒杆天线 | 1W | 59 |
| 40 | 021 | 济南西站9楼 | 建武378G | Y原机天线 | M满功率 | 49- |
| 41 | BI4LEJ | 二环北路2楼 | 宝峰UV5R | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 42 | BH4JNN | 遥墙机场 | 八重洲1907 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 43 | BI4OHR | 淄博高青 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 44 | 1154 | 齐河 | 摩托罗拉GP338 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 45 | 640 | 西站2楼 | 建武378G | Y原机天线 | 4 W | 59 |
| 46 | BI4LBO | 东八里洼 | 欧训9Dplus | Y原机天线 | ||
| 47 | BI4LAQ | 腊山立交11楼 | 大金刚 | Y原机天线 | D低功率 | 59 |
| 48 | 1064 | 德州齐河 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 49 | BI4KYT | 解放东路2楼 | 维诺N65 | 阵型结合阵子天线 | 59 | |
| 50 | BI4LET | 历山路南口3楼 | 全易通QYT8900 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 51 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
| 52 | BI4LFW | 蓝翔路2楼 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 53 | BH4ITN | 中衡附近 | 国产手台Q8 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 54 | BH4PRD | 临清 | ICOM2720 | 7楼棒杆 | 15W | |
| 55 | BI4LFR | 历城区仲宫 | 好易通TM800 | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
| 56 | 404 | 黄河大桥北 | 灵通6100plus | Y原机天线 | 4W | 59 |
| 57 | 682 | 章丘龙山 | 宝捷218 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
| 58 | BI4LEE | 中林路20楼 | 欧训9Dplus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 59 | BI4VWR | 上海青浦 | 滔滔132422 | 59 | ||
| 60 | BI4LAS | 领秀城 | 八重洲VX8DR | Y原机天线 | 4W | 49 |
| 61 | BI4LDV | 二环南路绿地国际 | 健太手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
| 62 | BI4LBG | 党杨路北2楼高度 | 摩托罗拉MCS2000 | 外接车载天线 | 5W | 59 |


Comments NOTHING