江西省各城市中继台频率列表(持续更新...)

439110 发布于 2019-12-11 7988 次阅读 预计阅读时间: 1 分钟


城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
九江 九江0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 24小时
赣州 赣州0.7m中继 434.9500Mhz 439.9500Mhz 24小时 备注2:00-6:00休眠
丰城 丰城0.7m中继 434.8000Mhz 439.8000Mhz 88.5Hz 24小时
丰城 丰城0.7m中继2 434.3750Mhz 439.3750Mhz 88.5Hz 24小时
南昌 南昌0.7m中继 411.8500Mhz 421.8500Mhz 210.7Hz 24小时
三清山 三清山2m中继 144.1800Mhz 147.9800Mhz 88.5Hz 24小时 备注
24hr不间断电源,
海拔330米
新余 新余0.7m中继 430.0255Mhz 439.9875Mhz 118.8Hz 24小时

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新

此作者没有提供个人介绍。
最后更新于 2020-05-11