城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
荆州 | 荆州0.7m中继 | 430.5750Mhz | 439.5750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
荆州 | 荆州2m中继 | 144.8750Mhz | 145.4750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
江汉 | 江汉2m守候频率 | 144.5750Mhz | 144.5750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
武汉 | 武汉0.7m中继 | 432.7750Mhz | 439.7750Mhz | 146.2Hz | 无 | 24小时 | |
武汉 | 武汉2m中继 | 144.1750Mhz | 145.7750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
襄樊 | 襄樊2m中继 | 144.1500Mhz | 147.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
襄阳 | 襄阳0.7m中继 | 434.7500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
襄阳 | 襄阳0.7m中继2 | 434.9500Mhz | 439.9500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
襄阳 | 襄阳2m中继 | 144.1500Mhz | 147.9500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
仙桃 | 仙桃2m中继 | 149.5750Mhz | 143.8750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
十堰 | 十堰0.7m中继 | 431.5125Mhz | 439.5125Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 |
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新
湖北省中继 湖北省 全国频率
评论前必须登录!
立即登录 注册