城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
驻马店 | 驻马店0.7m中继 | 433.2750Mhz | 438.2750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG6IYY |
驻马店 | 驻马店平舆县0.7m中继 | 430.2500Mhz | 439.2500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
开封 | 开封0.7m中继 | 431.700Mhz | 439.700Mhz | 88.5Hz | 无 | ||
开封 | 开封0.7m守候频率 | 435.0000Mhz | 435.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
开封 | 开封0.7m中继 | 431.6500Mhz | 439.6500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
开封 | 开封2m守候频率 | 145.0000Mhz | 145.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
焦作 | 焦作0.7m中继 | 434.9000Mhz | 439.9000Mhz | 100.0Hz | 无 | 24小时 | |
鹤壁 | 鹤壁0.7m中继 | 434.3750Mhz | 439.3750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
鹤壁 | 鹤壁0.7m中继2 | 431.6750Mhz | 439.6750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
安阳 | 安阳0.7m中继 | 431.950Mhz | 438.950Mhz | 88.5Hz | |||
安阳 | 安阳0.7m中继 | 433.600Mhz | 439.600Mhz | 88.5Hz | |||
安阳 | 安阳0.7m中继 | 430.1250Mhz | 439.9750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BG6KFP |
安阳 | 安阳内黄0.7m中继 | 431.7500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
安阳 | 安阳滑县0.7m中继 | 434.2750Mhz | 439.2750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
安阳 | 安阳滑县0.7m中继2 | 434.2250Mhz | 439.2250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
郑州 | 郑州0.7m中继 | 432.6000Mhz | 439.6000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
郑州 | 郑州2m中继 | 144.3500Mhz | 146.6500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
周口 | 周口0.7m中继 | 433.6750Mhz | 438.8750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
平顶山 | 平顶山2m中继 | 144.0370Mhz | 147.9380Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
平顶山 | 平顶山郏县0.7m中继 | 433.9000Mhz | 439.9000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG6LQT |
平顶山 | 平顶山郏县2m中继 | 142.2250Mhz | 147.9250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
内黄 | 内黄0.7m中继 | 433.2500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
南阳 | 南阳0.7m中继 | 434.7250Mhz | 439.7250Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BG6IQM |
漯河 | 漯河0.7m 中继 | 433.600Mhz | 439.600Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG6JYZ |
漯河 | 漯河0.7m 中继 | 431.175Mhz | 439.675Mhz | 88.5Hz | |||
濮阳 | 濮阳0.7m中继 | 434.1000Mhz | 439.1000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
郏县 | 郏县跨段中继 | 147.9250Mhz | 439.9000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
禹州 | 禹州0.7m中继 | 433.7750Mhz | 438.7750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
永城 | 永城0.7m中继 | 432.0250Mhz | 439.0250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
舞阳 | 舞阳县0.7m中继 | 430.6000Mhz | 439.8000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
三门峡 | 三门峡0.7m中继 | 430.0250Mhz | 439.0250Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
商丘 | 商丘0.7m中继 | 432.9750Mhz | 439.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BD6PV |
商丘 | 商丘2m中继 | 144.5750Mhz | 147.5750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
信阳 | 信阳2m中继 | 144.4000Mhz | 147.9000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
许昌 | 许昌0.7m中继 | 432.6250Mhz | 439.6250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
新郑 | 新郑0.7m中继 | 432.885Mhz | 438.885Mhz | 118.8Hz | 无 | 24小时 | BG6PT |
新乡 | 新乡0.7m中继 | 434.9500Mhz | 439.9500Mhz | 无 | 无 | 7:00-24:00 | |
新乡 | 新乡0.7m中继2 | 434.1500Mhz | 439.1500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
洛阳 | 2m中继洛阳市爱心中继台 | 158.425Mhz | 164.125Mhz | 110.5Hz | |||
洛阳 | 洛阳0.7m中继 | 430.0250Mhz | 439.0250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
林州 | 林州0.7m中继 | 433.475Mhz | 439.475Mhz | 88.5Hz | |||
汤阴县 | 汤阴0.7m中继 | 430.625Mhz | 439.625Mhz | 88.5Hz |
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2017-05-03)
评论前必须登录!
立即登录 注册