贵州省各城市中继台频率列表(持续更新...)

439110 发布于 2019-12-11 5786 次阅读 预计阅读时间: 1 分钟


城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
遵义 遵义0.7m中继 431.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 24小时
遵义 遵义2m中继 144.0600Mhz 147.9600Mhz 88.5Hz 24小时
贵阳 贵阳0.7m守候频率2 435.0000Mhz 435.0000Mhz 24小时
贵阳 贵阳0.7m守候频率2 435.0000Mhz 435.0000Mhz 24小时
贵阳 贵阳0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 24小时 BD8MF
贵阳 贵阳0.7m中继2 434.4500Mhz 439.4500Mhz 71.9Hz 24小时 BD8MF
贵阳 贵阳2m中继 144.0600Mhz 147.9600Mhz 88.5Hz 24小时 BD8MF
六盘水 六盘水0.7m中继 431.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 24小时


如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新

贵州