城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
固原 | 固原2m中继 | 144.1700Mhz | 147.9700Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
银川 | 银川0.7m守候频率 | 438.5000Mhz | 438.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
银川 | 银川0.7m中继 | 431.5500Mhz | 439.5500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
银川 | 银川2m守候频率 | 145.1450Mhz | 145.1450Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
银川 | 银川2m守候频率2 | 145.8000Mhz | 145.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
银川 | 银川2m中继 | 143.1900Mhz | 147.9900Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BG9NZ、BG9MW |
银川 | 大漠0.7m中继 | 431.6500Mhz | 439.6500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG9RN、BG9RV |
西吉 | 西吉2m中继 | 144.1700Mhz | 147.9700Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BD9MG、BD9MC |
吴忠 | 吴忠0.7m守候频率 | 438.5000Mhz | 438.5000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
吴忠 | 吴忠0.7m守候频率2 | 439.9900Mhz | 439.9900Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
吴忠 | 吴忠2m守候频率 | 145.1000Mhz | 145.1000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
吴忠 | 吴忠2m守候频率2 | 145.1450Mhz | 145.1450Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
吴忠 | 吴忠协会0.7m中继 | 430.0900Mhz | 439.9900Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG9MAC、BG9MCB |
吴忠 | 吴忠应急通讯大队0.7m中继 | 430.5000Mhz | 438.5000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG9MAC 应急通讯 演练时 打开 |
石嘴山 | 石嘴山银北山鹰户外应急通信0.7m中继 | 439.7500Mhz | 431.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
中卫 | 中卫0.7m中继 | 430.300Mhz | 439.300Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG9MXK |
中卫 | 2m中继 | 144.175Mhz | 147.975Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG9MXK |
中卫 | 中卫0.7m中继 | 430.325Mhz | 439.325Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 |
宁夏
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)
评论前必须登录!
立即登录 注册