黄河HAM
欢迎您的到来

【持续更新】香港中继台频率列表

城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
香港 新界天水圍(Tin Shui Wai)0.7m中继 430.2250Mhz 435.2250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
香港 新界天水圍(Tin Shui Wai)2m中继 145.1750Mhz 145.7750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
香港 新界西貢(Sai Kung)0.7m中继 430.4750Mhz 435.4750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HAC
香港 新界西貢(Sai Kung)2m中继 145.0750Mhz 145.6750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HAC
香港 新界將軍澳(Tseung Kwan O)0.7m中继 430.4250Mhz 435.4250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2TKO
香港 新界將軍澳(Tseung Kwan O)2m中继 144.8250Mhz 145.4250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2TKO
香港 新界大霧山(Tai Mo Shan)0.7m中继 430.3000Mhz 435.3000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2R
备注:
无线电
义务通
讯支持
活动临时中继
香港 新界大霧山(Tai Mo Shan)0.7m中继 430.4000Mhz 435.4000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2R
备注:
无线电
义务通
讯支持
活动临时中继
香港 新界大霧山(Tai Mo Shan)0.7m中继 430.6750Mhz 435.6750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2R
备注:
无线电
义务通
讯支持
活动临时中继
香港 新界大埔(Tai Po)2m中继 144.7000Mhz 145.3000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2CHK
香港 新界粉嶺(Fanling)0.7m中继 430.7250Mhz 435.7250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2FAN
香港 香港太平山(The Peak)0.7m中继 430.2500Mhz 435.2500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
香港 香港太平山(The Peak)2m中继 145.1500Mhz 145.7500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
香港 香港中區半山(Mid-level)2m中继 145.0250Mhz 145.6250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2A
香港 香港灣仔(Wan Chai)0.7m中继 430.5500Mhz 435.5500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2JAM
香港 香港半山區(Mid-level)0.7m中继 430.5000Mhz 435.5000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKI
香港 香港半山區(Mid-level)2m中继 144.9000Mhz 145.5000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKI
香港 香港北角(North Point)0.7m中继 430.7000Mhz 435.7000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKR
香港 香港北角(North Point)2m中继 145.1000Mhz 145.7000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKR
香港 香港柴灣(Chai Wan)0.7m中继 430.6000Mhz 435.6000Mhz 110.9Hz 24小时 VR2AR
香港 大嶼山大東山(Tai Tung Shan)0.7m中继 430.6250Mhz 435.6250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2Z
香港 大嶼山大東山(Tai Tung Shan)2m中继 144.8500Mhz 145.4500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2Z
香港 大嶼山大東山(Tai Tung Shan)6m中继 50.8300Mhz 51.3300Mhz 110.9Hz 24小时 VR2Z
香港 九龍深水埗(Shum Shui Po)0.7m中继 430.6500Mhz 435.6500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2CWA
香港 九龍土瓜環(Tokwawan)2m中继 144.9750Mhz 145.5750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2TKW
香港 九龍旺角(Mong Kok)0.7m中继 430.3250Mhz 435.3250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2RCU
香港 九龍旺角(Mong Kok)2m中继 144.6500Mhz 145.2500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2RCV
香港 九龍旺角(Mongkok)0.7m中继 430.8250Mhz 435.8250Mhz 110.9Hz 24小时 VR2FTU
香港 九龍大老山(Tate's Cairn)2m中继 145.0500Mhz 145.6500Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
香港 九龍大老山(Tate‘s Cairn)0.7m中继 430.2750Mhz 435.2750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP

香港中继
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新

 收藏 (0) 打赏

您可以选择一种方式赞助本站

支付宝扫一扫赞助

微信钱包扫描赞助

本站文件大多收集于互联网,如有版权问题,请联系及时删除!未经允许不得转载:黄河439110blog » 【持续更新】香港中继台频率列表

分享到: 生成海报

热门文章

  • 评论 抢沙发

    评论前必须登录!

    立即登录   注册

    济南黄河业余无线电

    联系我们