城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
晋城 | 晋城0.7m中继 | 434.7500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
晋城 | 晋城2m中继 | 146.2000Mhz | 145.6000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
大同 | 大同0.7m守候频率 | 438.5000Mhz | 438.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
大同 | 大同0.7m守候频率2 | 437.8000Mhz | 437.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
大同 | 大同0.7m中继 | 433.5000Mhz | 438.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BD3XF |
大同 | 大同0.7m中继2 | 434.7500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BD3VM |
大同 | 大同2m守候频率 | 145.1000Mhz | 145.1000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
大同 | 大同2m中继 | 144.4950Mhz | 147.9950Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BD3XF |
长治 | 长治0.7m中继 | 430.3250Mhz | 439.3250Mhz | 123.0Hz | 无 | 24小时 | |
长冶 | 长冶0.7m中继2 | 430.5500Mhz | 439.5500Mhz | 123.0Hz | 无 | 24小时 | 备用 中继 |
泽州 | 阳城县无线电 运动协会0.7m中继 |
431.9750Mhz | 439.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
运城 | 运城0.7m中继 | 430.7250Mhz | 439.7250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
阳泉 | 阳泉2m中继 | 144.1000Mhz | 147.8000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
忻州 | 忻州0.7m中继 | 434.5000Mhz | 439.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
绛县 | 绛县0.7m中继 | 434.7500Mhz | 439.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 |
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新
评论前必须登录!
立即登录 注册