城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
成都 成都0.7m守候频率 438.5250Mhz 438.5250Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m守候频率2 434.8000Mhz 434.8000Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m守候频率3 434.7000Mhz 434.7000Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继 434.2250Mhz 439.2250Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继 434.2250Mhz 439.2250Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继2 434.1000Mhz 439.1000Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继3 434.3000Mhz 439.3000Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继4 434.5000Mhz 439.5000Mhz 无 无 24小时
成都 成都0.7m中继5 434.8750Mhz 439.8750Mhz 无 无 24小时
成都 成都2m/0.7m跨段中继 144.6500Mhz 430.6500Mhz 无 无 24小时
成都 成都2m守候频率 145.0000Mhz 145.0000Mhz 无 无 24小时
成都 成都2m中继 144.0500Mhz 147.9500Mhz 无 无 24小时
成都 成都875HAM俱乐部0.7m中继 431.8750Mhz 438.8750Mhz 无 无 24小时
成都 成都875HAM俱乐部2m中继 144.1250Mhz 147.8750Mhz 无 无 24小时
成都 成都羽林俱乐部0.7m守候频率 438.7000Mhz 438.7000Mhz 无 无 24小时
成都 成都羽林俱乐部0.7m中继 434.7750Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG8BB
成都 成都羽林俱乐部2m守候频率 146.7000Mhz 146.7000Mhz 无 无 24小时
成都 成都羽林俱乐部2m中继 144.2000Mhz 145.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG8BB
备注:
测试中继
成都 成都金堂0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时
成都 成都金堂0.7m中继2 431.9250Mhz 439.9250Mhz 无 无 24小时
成都 都江堰0.7m中继 434.150Mhz 439.150Mhz 88.5Hz 无 24小时
乐山 乐山0.7m中继 431.9000Mhz 439.9000Mhz 无 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率 144.8000Mhz 144.8000Mhz 无 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率2 145.0000Mhz 145.0000Mhz 无 无 24小时
乐山 乐山2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 100.0Hz 无 24小时
泸州 泸州0.7m中继 434.9000Mhz 439.9000Mhz 88.5Hz 无 24小时
阆中 阆中2m中继 144.5250Mhz 147.6250Mhz 无 无 24小时 BG8DNR
绵阳 绵阳0.7m守候频率 438.9000Mhz 438.9000Mhz 无 无 24小时
绵阳 绵阳0.7m中继 434.5750Mhz 439.5750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG8ACB
绵阳 绵阳2m守候频率 145.0000Mhz 145.0000Mhz 无 无 24小时
绵阳 绵阳2m中继 144.1500Mhz 147.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG8ACB
绵阳 绵阳三台县0.7m中继 431.7750Mhz 439.7750Mhz 179.9Hz 无 24小时
南充 南充0.7m中继 431.9750Mhz 439.9750Mhz 无 无 24小时
南充 南充2m中继 144.6250Mhz 147.6250Mhz 无 无 24小时 备注:
市区通联
南充 南充2m中继2 144.1750Mhz 147.9750Mhz 无 无 24小时 备注:
小区域
中继
德阳 德阳0.7m中继 434.300Mhz 439.300Mhz 88.5Hz 无 24小时
达州 达州0.7米中继 434.400Mhz 439.400Mhz 88.5Hz 无 24小时
攀枝花 攀枝花0.7m中继 434.9000Mhz 439.9000Mhz 88.5Hz 无 24小时
雅安 雅安0.7m中继 434.1750Mhz 439.1750Mhz 88.5Hz 无 24小时
西昌 西昌0.7m中继 431.5250Mhz 439.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG8EH
BG8CBP
海拔:
2260.693M
泸县 泸县1号中继台 434.725Mhz 439.725Mhz 88.5Hz 无 24小时
泸县 泸县2号中继台 431.825Mhz 439.825Mhz 88.5Hz 无 24小时
遂宁 遂宁0.7m中继 432.725Mhz 439.725Mhz 88.5Hz

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)

四川