| 城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
| 杭州 | 杭州0.7m中继 | 434.8000Mhz | 439.8000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 杭州 | 杭州2m中继 | 144.9500Mhz | 145.5500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BR5AA |
| 杭州 | 杭州6m中继 | 52.6800Mhz | 53.6800Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BR5AA |
| 金华 | 金华2m守候频率 | 145.6000Mhz | 145.6000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 金华 | 金华2m中继 | 144.9800Mhz | 145.5800Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 嘉兴 | 嘉兴0.7m中继 | 434.8875Mhz | 439.8875Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 嘉兴 | 嘉兴2m中继 | 144.1500Mhz | 147.6500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 嘉兴 | 嘉兴桐乡市0.7m中继 | 434.3120Mhz | 439.3120Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BA5EA |
| 嘉善 | 嘉善0.7m中继 | 431.825Mhz | 438.725Mhz | 88.5Hz | 无 | ||
| 海宁 | 海宁2m中继 | 145.2400Mhz | 144.6400Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BR5EB |
| 海盐 | 海盐0.7m中继 | 431.1630Mhz | 439.1630Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 海盐 | 海盐0.7m中继2 | 431.4380Mhz | 439.4380Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 诸暨 | 诸暨2m中继 | 142.0250Mhz | 147.7250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 宁波 | 宁波0.7m中继 | 432.1750Mhz | 438.3750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | 备注: 暂不 开放 |
| 宁波 | 宁波2m守候频率 | 145.1000Mhz | 145.1000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 宁波 | 宁波2m中继 | 144.1350Mhz | 147.9350Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 平湖 | 平湖0.7m中继 | 431.100Mhz | 439.100Mhz | 88.5Hz | |||
| 平湖 | 平湖0.7m中继 | 435.2380Mhz | 430.2380Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 义乌 | 义乌0.7m中继 | 434.8000Mhz | 444.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 义乌 | 义乌2m守候频率 | 145.1750Mhz | 145.1750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 义乌 | 义乌2m守候频率 | 145.1750Mhz | 145.1750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 义乌 | 义乌2m中继 | 144.6600Mhz | 145.2600Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 永康 | 永康0.7m守侯频率 | 434.8000Mhz | 434.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 余姚 | 余姚0.7m中继 | 430.5500Mhz | 439.5500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 桐乡 | 桐乡0.7m中继 | 439.3125Mhz | 434.3125Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 温州 | 温州2m中继 | 144.1500Mhz | 147.9750Mhz | 118.8Hz | 无 | 24小时 | |
| 绍兴 | 绍兴0.7m临时中继 | 434.7750Mhz | 439.7750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | 备注: 临时 中继 |
| 绍兴 | 绍兴0.7m中继 | 434.8120Mhz | 439.8120Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | 备注: 暂停 |
| 松阳 | 松阳2m中继 | 140.8250Mhz | 146.5250Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 兰溪 | 兰溪2m守候频率 | 145.3000Mhz | 145.3000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 兰溪 | 兰溪2m中继 | 144.8600Mhz | 145.4600Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 乐清 | 乐清2m中继 | 144.7800Mhz | 145.3800Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
| 临安 | 临安0.7m守候频率 | 434.9500Mhz | 434.9500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
| 临安 | 临安2m中继 | 144.6200Mhz | 145.2200Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BR5HA |
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)
浙江
黄河439110blog
评论前必须登录!
立即登录 注册