城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
清远 清远0.7m中继 434.4350Mhz 439.4350Mhz 88.5Hz 无 24小时
江门 江门0.7m中继2 434.6300Mhz 439.6300Mhz 88.5Hz 无 24小时
金利 金利0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时
花都 花都0.7m中继 434.2000Mhz 439.2000Mhz 无 无 24小时
惠州 惠州0.7m中继 434.8250Mhz 439.8250Mhz 88.5Hz 无 24小时
惠州 惠州2m中继 144.3750Mhz 144.9750Mhz 88.5Hz 无 24小时
鹤山 鹤山0.7m中继 434.9000Mhz 439.9000Mhz 88.5Hz 无 24小时
河源 河源0.7m中继 434.5800Mhz 439.5800Mhz 88.5Hz 无 24小时
河源 河源龙川0.7m中继 430.5500Mhz 437.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BI7REC
广州 广州0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 88.5Hz 无 24小时
广州 广州0.7m中继2 435.8750Mhz 439.7500Mhz 88.5Hz 无 24小时
广州 广州南沙区0.7m中继 432.1000Mhz 437.1000Mhz 97.4Hz 无 24小时
广州 广州南沙区0.7m中继 432.1000Mhz 437.1000Mhz 97.4Hz 无 24小时
广州 广州白云区0.7m中继 433.5650Mhz 438.5650Mhz 123.0Hz 无 24小时
广州 广州番禺区0.7m中继2 434.2500Mhz 439.2500Mhz 88.5Hz 无 24小时
广州 广州番禺区大石地区0.7m中继 433.6130Mhz 438.6130Mhz 77.0Hz 无 24小时 BD7OD
广州 广州花都区0.7m中继 439.2000Mhz 434.2000Mhz 88.5Hz 无 24小时
高州 高州0.7m中继 434.1250Mhz 439.1250Mhz 88.5Hz 无 24小时
高要 高要0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时
番禺 番禺南沙0.7m中继 434.2300Mhz 439.2300Mhz 88.5Hz 无 24小时
佛山 佛山0.7m中继 434.6800Mhz 439.6800Mhz 073 24小时
佛山 佛山顺德区龙江0.7m中继 432.3800Mhz 437.3800Mhz 88.5Hz 无 24小时
佛山 佛山南海区西樵镇0.7m中继 432.1750Mhz 437.1750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BG7JUD
东莞 东莞0.7m中继 434.1000Mhz 439.1000Mhz 88.5Hz 无 24小时
东莞 东莞0.7m中继2 434.9500Mhz 439.9500Mhz 88.5Hz 无 24小时
东莞 东莞塘厦0.7m中继 434.1000Mhz 439.1000Mhz 110.9Hz 无 24小时
东莞 东莞塘夏0.7m守候频率 439.1000Mhz 439.1000Mhz 无 无 24小时
德庆 德庆0.7m中继 434.1650Mhz 439.1650Mhz 67.0Hz 无 24小时
从化 从化0.7m中继 434.9800Mhz 439.9800Mhz 88.5Hz 无 24小时
潮州 潮州0.7m中继 434.4500Mhz 439.4500Mhz 88.5Hz 无 24小时
潮州 潮州2m中继 144.1000Mhz 147.9000Mhz 88.5Hz 无 24小时
开平 开平0.7m中继 434.7000Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时
江门 江门0.7m中继 434.9250Mhz 439.9250Mhz 88.5Hz 无 24小时
珠海 珠海0.7m中继 434.7250Mhz 439.7250Mhz 82.5Hz 无 24小时
珠海 珠海2m中继 144.9500Mhz 145.5500Mhz 82.5Hz 无 24小时
中山 中山0.7m中继 434.7750Mhz 439.7750Mhz 88.5Hz 无 24小时
中山 坦洲0.7m中继 433.6375Mhz 438.6375Mhz 82.5Hz
肇庆 肇庆0.7m中继 432.5250Mhz 437.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时
肇庆 肇庆0.7m中继2 433.5250Mhz 438.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时
肇庆 肇庆0.7m中继3 431.9000Mhz 439.4500Mhz 88.5Hz 无 24小时
肇庆 肇庆车迷网0.7m中继 434.9700Mhz 439.9700Mhz 88.5Hz 无 24小时
湛江 湛江0.7m中继 434.6250Mhz 439.6250Mhz 82.5Hz 无 24小时 BG7IFL
台山 台山0.7m中继 434.5500Mhz 439.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时
吴川 吴川0.7m中继 434.5250Mhz 439.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时
韶关 韶关0.7m中继 433.5500Mhz 438.5500Mhz 88.5Hz 无 24小时
韶关 韶关曲江0.7m中继 432.1350Mhz 439.1350Mhz 97.4Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继2 434.7000Mhz 439.7000Mhz 88.5Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继3 434.5000Mhz 439.5000Mhz 88.5Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继4 434.8000Mhz 439.8000Mhz 88.5Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继5 434.4000Mhz 439.4000Mhz 88.5Hz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继6 434.3000Mhz 439.3000Mhz 88.5Hz 无 24小时
四会 四会0.7m中继 430.1630Mhz 438.1630Mhz 94.8Hz 无 24小时
三水 三水0.7m中继 434.2750Mhz 439.2750Mhz 94.8Hz 无 24小时
三水 三水0.7m中继2 433.1630Mhz 438.1630Mhz 无 无 24小时
三水 三水0.7m中继3 433.7800Mhz 438.7800Mhz 无 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继 434.3600Mhz 439.3600Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继2 434.4600Mhz 439.4600Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继3 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继4 434.1800Mhz 439.1800Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继5 433.5250Mhz 438.5250Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继 433.275Mhz 438.275Mhz 88.5Hz
深圳 深圳2m中继 144.7000Mhz 145.3000Mhz 88.5Hz 无 24小时
深圳 深圳0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 无
深圳 深圳0.7m中继 433.375Mhz 438.375Mhz 88.5Hz 无
汕头 汕头0.7m中继 431.8500Mhz 438.8500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BH7LNA
BI7LGJ
BI7LGI
BH7KZI
汕头 汕头澄海0.7m中继 433.1370Mhz 438.1370Mhz 88.5Hz 无 24小时
汕尾 汕尾0.7m守候频率 439.6000Mhz 439.6000Mhz 无 无 24小时
汕尾 汕尾2m守候频率 144.8800Mhz 144.8800Mhz 无 无 24小时
汕尾 汕尾海丰0.7m中继 434.6000Mhz 439.6000Mhz 88.5Hz 无 24小时
新会 新会0.7m中继 434.5750Mhz 439.5750Mhz 88.5Hz 无 24小时
陆河 陆河0.7m守候频率 434.8000Mhz 434.8000Mhz 无 无 24小时
梅州 梅州0.7m中继 433.6500Mhz 438.6500Mhz 88.5Hz 无 24小时
茂名 茂名0.7m中继 439.2500Mhz 434.2500Mhz 88.5Hz 无 24小时
茂名 茂名0.7m中继2 439.3250Mhz 434.3250Mhz 110.9Hz 无 24小时
茂名 茂名2m中继 147.9500Mhz 144.1000Mhz 85.4Hz 无 24小时
茂名 茂名雷霆0.7m中继 434.0500Mhz 439.0500Mhz 88.5Hz 无 24小时 BI7KKZ
茂名 茂名雷霆0.7m中继2 434.0750Mhz 439.0750Mhz 88.5Hz 无 24小时 BI7KKZ
茂名 茂名雷霆2m中继 147.0500Mhz 143.2000Mhz 88.5Hz 无 24小时 BI7KKZ
茂名 茂名信宜0.7m中继 434.9750Mhz 439.9750Mhz 88.5Hz 无 24小时
茂名 茂名信宜0.7m中继2 433.9750Mhz 438.9750Mhz 88.5Hz 无 24小时
吴川 HAM中继 430.300Mhz 439.300Mhz 88.5Hz 无 bi7iok,bg7lvd,bi7kaa,bi7kni

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)