城市 | 名称 | 上行频率 | 下行频率 | 模拟亚音 | 数字亚音 | 开放时间 | 管理员 |
南京 | 南京0.7m中继 | 430.4750Mhz | 439.4750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BA4RN |
南京 | 南京2m中继 | 144.8750Mhz | 145.4750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BA4RN |
南京 | 南京431.2875俱乐部0.7m守候频率 | 431.2880Mhz | 431.2880Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南京 | 南京HAM风语者俱乐部直频守候频率 | 430.025Mhz | 430.025Mhz | 无 | 无 | 24小时 | 每周一三五都有应急通讯演练,直频信号覆盖整个南京市区 |
南京 | 南京地行仙车友会0.7m守候频率 | 431.9500Mhz | 431.9500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南通 | 南通0.7m守候频率 | 436.0000Mhz | 436.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南通 | 南通0.7m守候频率2 | 438.0000Mhz | 438.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南通 | 南通0.7m中继 | 433.2000Mhz | 438.2000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
南通 | 南通2m中继 | 144.3250Mhz | 147.6250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
邳州 | 邳州0.7m中继 | 434.4500Mhz | 439.4500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG4VMT |
张家港 | 张家港0.7m中继 | 434.0500Mhz | 439.0500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
张家港 | 张家港2m中继 | 145.0500Mhz | 145.6500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
镇江 | 镇江0.7m守候频率 | 438.0500Mhz | 438.0500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
镇江 | 镇江0.7m中继 | 437.2550Mhz | 432.2550Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
镇江 | 镇江2m守候频率 | 145.0500Mhz | 145.0500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
镇江 | 镇江文旅0.7m中继 | 434.1500Mhz | 439.1500Mhz | 82.5Hz | 无 | 24小时 | |
镇江 | 镇江句容0.7m中继 | 431.2250Mhz | 439.2250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
宜兴 | 宜兴0.7m中继 | 433.5750Mhz | 438.5750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
盐城 | 盐城0.7m中继 | 433.7750Mhz | 438.7750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
阜宁 | 阜宁0.7m中继 | 433.275Mhz | 438.275Mhz | 88.5Hz | 无 | ||
扬州 | 扬州0.7m守候频率 | 432.8750Mhz | 432.8750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
扬州 | 扬州0.7m守候频率2 | 435.0000Mhz | 435.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
扬州 | 扬州0.7m中继 | 433.4750Mhz | 438.4750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
扬州 | 扬州0.7m中继2 | 430.1750Mhz | 439.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 7:30-0:40 | |
扬州 | 扬州2m中继 | 144.8500Mhz | 145.4500Mhz | 88.5Hz | 无 | 7:00-1:40 | |
扬中 | 扬中0.7m中继 | 433.1000Mhz | 438.1000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
无锡 | 无锡0.7m中继 | 433.5500Mhz | 438.5500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG4TDF |
无锡 | 无锡2m中继 | 144.0750Mhz | 147.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
太仓 | 太仓0.7m中继 | 430.9500Mhz | 439.9500Mhz | 67.0Hz | 无 | 24小时 | |
泰州 | 泰州0.7m中继 | 434.8500Mhz | 439.100Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
泰州 | 泰州0.7m中继 | 433.8500Mhz | 438.8500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG4ULV |
泰州 | 泰州2m中继 | 144.0100Mhz | 147.8100Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
宿迁 | 宿迁0.7m中继 | 431.6500Mhz | 439.6500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
宿迁 | 宿迁2m中继 | 143.8000Mhz | 147.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
射阳 | 射阳0.7m中继 | 433.8000Mhz | 438.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
苏州 | 苏州0.7m中继 | 433.0250Mhz | 438.0250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
苏州 | 苏州0.7m中继2 | 432.9250Mhz | 437.9250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
苏州 | 苏州0.7m中继3 | 432.0120Mhz | 439.0120Mhz | 79.7Hz | 无 | 24小时 | |
苏州 | 苏州2m守候频率 | 144.7000Mhz | 144.7000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
苏州 | 苏州吴江0.7m中继 | 434.9300Mhz | 439.9300Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
如皋 | 如皋0.7m中继 | 432.9750Mhz | 439.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
如皋 | 如皋2m中继 | 144.0250Mhz | 147.9750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
徐州 | 徐州0.7m中继 | 434.265Mhz | 439.280Mhz | 94.8Hz | 无 | 24小时 | * |
徐州 | 徐州0.7m中继 | 434.7500Mhz | 439.7500Mhz | 91.5Hz | 无 | 24小时 | |
徐州 | 徐州2m中继 | 144.0600Mhz | 147.9100Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BD4VK、BD4VV |
徐州 | 徐州沛县0.7m中继 | 434.9600Mhz | 439.9600Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
兴化 | 兴化0.7m中继 | 433.3750Mhz | 438.3750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BD4UH |
兴化 | 兴化2m中继 | 144.0500Mhz | 147.9500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BD4UR |
连云港 | 连云港0.7m中继 | 439.5000Mhz | 434.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
连云港 | 连云港2m中继 | 144.8750Mhz | 145.4750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
连云港 | 东海县0.7m中继 | 431.7000Mhz | 436.7000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BH4XMD |
连云港 | 赣榆县0.7m中继 | 433.2750Mhz | 438.2750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
连云港 | 灌云县0.7m中继 | 434.1250Mhz | 439.1250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
昆山 | 昆山0.7m中继 | 433.0750Mhz | 438.0750Mhz | 250.3Hz | 无 | 24小时 | |
昆山 | 昆山2m中继 | 148.5000Mhz | 144.7000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
泗洪 | 泗洪0.7m数字中继 | 430.4250Mhz | 438.4250Mhz | 无 | 无 | 24小时 | BG4VPA |
泗洪 | 泗洪0.7m中继 | 432.7250Mhz | 439.7250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | BG4VPA |
江阴 | 江阴2m中继 | 145.1500Mhz | 145.7500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
建湖 | 建湖0.7m中继 | 431.2000Mhz | 439.2000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
建湖 | 建湖2m中继 | 144.1500Mhz | 147.9500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
淮安 | 淮安0.7m中继 | 430.5250Mhz | 439.5250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
海安 | 海安0.7m中继 | 430.4500Mhz | 439.4500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
海门 | 海门0.7m中继 | 433.2500Mhz | 438.2500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
灌云 | 灌云0.7m中继 | 434.1250Mhz | 439.1250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
东台 | 东台0.7m中继 | 433.3000Mhz | 438.3000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
丹阳 | 丹阳0.7m中继 | 433.0750Mhz | 438.0750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
丹阳 | 丹阳2m中继 | 144.8000Mhz | 144.8000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
大丰 | 大丰0.7m中继 | 433.7000Mhz | 438.7000Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
楚州 | 楚州2m中继 | 144.0500Mhz | 147.8500Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
常州 | 常州0.7m中继 | 434.3750Mhz | 439.3750Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
常州 | 常州2m中继 | 144.1250Mhz | 147.9250Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
常熟 | 常熟0.7m数字中继 | 430.9250Mhz | 439.9250Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
常熟 | 常熟0.7m中继 | 433.0500Mhz | 438.0500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
宝应 | 宝应0.7m中继2 | 431.6750Mhz | 439.6750Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
宝应 | 宝应2m中继 | 144.1000Mhz | 147.9000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
启东 | 启东0.7m中继 | 430.1500Mhz | 438.1500Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
启东 | 启东2m中继 | 144.2250Mhz | 147.8300Mhz | 88.5Hz | 无 | 24小时 | |
南京 | 南京0.7m守候频率1 | 430.0000Mhz | 430.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南京 | 南京0.7m守候频率2 | 431.0000Mhz | 431.0000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南京 | 南京0.7m守候频率3 | 431.5000Mhz | 431.5000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
南京 | 南京0.7m守候频率4 | 431.9000Mhz | 431.9000Mhz | 无 | 无 | 24小时 | |
如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新(最后更新时间2014-12-01)
评论前必须登录!
立即登录 注册