根据工业和信息化部委托,在湖南省无线电管理委员会办公室的大力支持和湖南省无线电协会的周密承办下,CRAC于2020年9月19日在长沙市组织了2020年度第1次C类业余电台操作证书考试。经审查,符合报考条件的报名人数为50人,实际参加考试的人数为50人,采用纸面答卷方式,试卷、试题和通过标准均按照有关规定执行。
考试结束后,CRAC在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经过认真判卷和反复核对,确认通过合格标准的人数为45人,现将通过名单(身份证号码及姓名)初步公示如下(随机排序):
| 证件号码 | 姓名 |
| 44......6911....50 | 陈厚森 |
| 44......9011....33 | 陈家贤 |
| 43......8412....32 | 陈祖文 |
| 42......6302....19 | 程圣忠 |
| 43......7109....17 | 邓晓兵 |
| 41......7110....32 | 杜明哲 |
| 53......8501....30 | 段超杰 |
| 44......8311....19 | 何敏 |
| 63......9806....17 | 侯嘉俊 |
| 43......7811....10 | 胡琨耀 |
| 21......8712....14 | 康海龙 |
| 12......7801....18 | 李淑颖 |
| 41......7910....12 | 李铁柱 |
| 43......7809....11 | 李泽湘 |
| 11......6111....34 | 梁玉 |
| 44......9402....14 | 林达 |
| 43......7301....16 | 林声越 |
| 22......9505....13 | 刘晟 |
| 11......8207....10 | 刘瑶 |
| 42......6111....19 | 刘永忠 |
| 31......7602....17 | 龙腾 |
| 32......9505....12 | 卢泽宁 |
| 37......8205....32 | 马健 |
| 41......9606....34 | 马骏骑 |
| 37......8408....18 | 孟庆涛 |
| 43......7905....17 | 彭韬 |
| 37......9208....3X | 宋政道 |
| 15......6402....17 | 邰伟毅 |
| 41......9401....37 | 仝鑫 |
| 43......8008....32 | 王宏 |
| 51......6710....34 | 王坚 |
| 37......6601....35 | 王君昌 |
| 42......7902....30 | 王年勇 |
| 44......5811....1X | 王平 |
| 37......7511....55 | 王贤俊 |
| 43......7811....13 | 王志勇 |
| 43......7312....34 | 吴鑫 |
| 33......9108....19 | 徐达 |
| 43......9302....10 | 姚峥 |
| 43......9506....12 | 易渝杰 |
| 52......7209....14 | 余海 |
| 33......9910....35 | 张理德 |
| 43......7610....18 | 周文军 |
| 43......8506....17 | 朱铠 |
| 32......8903....15 | 庄明仲 |
黄河439110blog
评论前必须登录!
立即登录 注册