序号 | 厂商 | 型号 | 核准代码 | |
MOTOROLA | ||||
GP-88S | 2016FJ6746 | |||
GP-328 | 2009FJ2078 | |||
GP-3688 | 2004FJ1486 | |||
XiR P8668 | 2012FJ6067 | |||
XiR P8668I | 2016FJ3275 | |||
XIR M8668 | 2016FJ9048 | |||
XiR E8628i | 2016FJ6981 | |||
XIR P8608 | 2012FJ6027 | |||
XIR E8600 | 2013FJ7318 | |||
XiR E8608i UHF | 2016FJ3001 | |||
XiR E8608 UHF | 2013FJ7151 | |||
XiR M8268 | 2007FJ3384 | |||
XiR P8260 | 2012FJ5854 | |||
XiR P8200 | 2012FJ5853 | |||
XiR M6660 | 2013FJ9185 | |||
XIR P6620 | 2012FJ3483 | |||
XIR P3688 | 2013FJ0985 | |||
XIR C2660 | 2014FJ2788 | |||
XIR C2620 | 2015FJ2550 | |||
GM 338 | 2012FJ3229 | |||
GP338D+UHF | 2016FJ3273 | |||
GM 3688 | 2003FJ1326 | |||
GM 950I | 99FJ0111 | |||
GM 3188 | 2004FJ1758 | |||
GP 3688 | 2004FJ1486 | |||
GP 2000S | 2004FJ1389 | |||
GP 1200 | 2005FJ0526 | |||
SL1K | 2012FJ1337 | |||
SL2K | 2016FJ2313 | |||
SL1M | 2014FJ4994 | |||
GM950 | 99FJ0112 | |||
Q11 VHF | 2017FP2540 | |||
CP 1660 | 2014FJ6511 | |||
GM 3188 | 2004FJ2168 | |||
UV-818S | 2010FP1355 | |||
GP338D+UHF | 2016FJ3273 | |||
GP338 Plus VHF | 2002FJ0039 | |||
GP338 Plus UHF | 2001FJ0743 | |||
XiR M8660 | 2012FJ4326 | |||
XiR M8660i VHF | 2015FJ7052 | |||
XiR M8660i UHF | 2015FJ5787 | |||
EVX-C59-G6-4 | 2017FJ7682 | |||
TYT | ||||
MD-780 | 2016FP2355 | |||
MD-390 | 2016FP2580 | |||
MD-280 | 2014FP4520 | |||
TET 6800 | 2012FP1931 | |||
DP-290 | 2015FP3600 | |||
QUANSHENG(泉盛) | ||||
TG-UV2 | 2016FP2923 | |||
TG-K10AT | 2016FP5365 | |||
TG-K4AT | 2016FP5417 | |||
TG-45AT | 2005FP1799 | |||
TG-45UV | 2016FP5429 | |||
TG-42AT | 2005FP1798 | |||
TG-K2AT(UV) | 2016FP9156 | |||
KT-8900R | 2016FP4227 | |||
TG-1680 | 2017FP0469 | |||
ICOM | ||||
IC-7300 | 2016AJ4584 | |||
IC-7100 | 2013AJ1855 | |||
IC-2720H | 2003FJ1594 | |||
IC-2730E | 2013FJ1848 | |||
IC-2820 | 2013FJ1847 | |||
IC-2300H | 2012FJ7990 | |||
IC-F211 | 2003FJ0916 | |||
IC-F21 | 2002DJ0212 | |||
IC-92AD | 2013FJ1850 | |||
IC-718 | 2002AJ0663 | |||
IC-4GS | 2001FJ0607 | |||
IC-M700PRO | 2011AJ0448 | |||
ID-31E | 2015FJ1343 | |||
ID-51E | 2013FJ1849 | |||
ID-5100 | 2015FJ0386 | |||
IC-78 | 2002AJ0381 | |||
ID-5100A | 2020FJ0789 | |||
IC-2730A | 2019FJ7413 | |||
ID-4100E | 2020FJ7445 | |||
YAESU | ||||
FT-1DR | 2014FJ0179 | |||
FT-1XDR | 2015FJ5543 | |||
FT-2DR | 2015FJ3541 | |||
FT-3DR | 2019FP6939 | |||
VX-8DR | 2013FJ1889 | |||
VX-6R | 2013FJ1890 | |||
FT-70DR | 2017FJ2615 | |||
VX-3R | 2013FJ1891 | |||
FT-60R | 2013FJ6538 | |||
FT-65R | 2017FJ3179 | |||
FT-25R | 2017FJ3176 | |||
DR-1 | 2014FJ1238 | |||
DR-2X | 2017FP5155 | |||
FTM-400XDR | 2015FJ5542 | |||
FTM-400DR | 2014FJ0180 | |||
FTM-100DR | 2015FJ3540 | |||
FT-8900R | 2013FJ1867 | |||
FT-8800R | 2013FJ1893 | |||
FT-7900R | 2013FJ8876 | |||
FTM-3200DR | 2016FJ1477 | |||
FT-1900R | 2014FJ2743 | |||
FT-1907R | 2014FJ2743 | |||
FT-2900R | 2014FJ2146 | |||
FT-2980R | 2017FJ3776 | |||
FTDX 5000MP | 2014FJ4332 | |||
FTDX 3000 | 2014FJ4331 | |||
FT-991A | 2017FJ0681 | |||
FTDX 1200 | 2014FJ4330 | |||
FT-252 | 2014FJ2137 | |||
FT-257 | 2014FJ2764 | |||
FT-270R | 2014FJ2744 | |||
FT-991 | 2015FJ1162 | |||
FT-857D | 2014FJ4329 | |||
FT-891 | 2016AJ7137 | |||
FT-450D | 2014FJ4328 | |||
FT-817ND | 2014FJ2445 | |||
FT-818 | 2018FJ3690 | |||
FTM-3207DR | 2017FJ8011 | |||
FTM-3200DR | 2016FJ1477 | |||
FT-4X | 2018FJ2064 | |||
FTM-7250D | 2018FJ3022 | |||
VX-8GR | 2013FJ1889 | |||
FTM-300DR | 2020FJ2059 | |||
FELXRADIO | ||||
FLEX-6700 | 2016FJ4548 | |||
yixin | ||||
AT-V81 | 2007FP0401 | |||
OUXUN 欧讯 | ||||
KG-UV920R(Ⅲ) | 2015FP2955 | |||
KG-UV920R | 2010FP6596 | |||
KG-UV920P | 2016FP0113 | |||
KG-UVD1P | 2015FP1017 | |||
KG-UV9D | 2010FP6597 | |||
KG-UV66 | 2016FP7171 | |||
KG-889(UV) | 2017FP1513 | |||
KG-UV6D | 2010FP6469 | |||
KG-UV8D | 2010FP6468 | |||
KG-UV8E | 2015FP2954 | |||
KG-UV9D(Plus) | 2017FP1473 | |||
KG-WV20 | 2017CP6175 | |||
KG-V98 | 2017FP5599 | |||
KG-WV50 | 2018FP7246 | |||
KG-V98-A | 2017FP4819 | |||
KG-UVN1 | 2019FP11079 | |||
KG-UV2Q | 2015FP2952 | |||
KENWOOD | ||||
TM-481A | 2015FJ0740 | |||
TK-208 | KEN-002-96-0050 | |||
TK-308 | KEN-007-96-0055 | |||
TK-378 | KEN-008-96-0056 | |||
TK-3207 | 2004FJ0077 | |||
TK-3307 | 2017FP3205 | |||
TM-271A | 2006FJ3275 | |||
TK-80 | 99AJ0359 | |||
TK-868 | KEN-021-97-0173 | |||
NXR-710-1 | 2015FJ0099 | |||
TK-8360 | 2016FJ2289 | |||
TK-808 | 98F1J154 | |||
TK-8108 | 2001FJ0424 | |||
TRC-80 | KEN-011-97-0019 | |||
TK-380 | 99FJ0100 | |||
NX-240 | 2013FJ8615 | |||
TM-733 | 2017FP1219 | |||
NX-340-C | 2013FJ9299 | |||
TK-3207GD-C | 2017FP7291 | |||
LT 灵通 | ||||
LT-6100Plus | 2018FP0203 | |||
LT-9600 | 2015FP0329 | |||
PUXING 普星 | ||||
PX-777 | 2006FP1578 | |||
PX-628 | 2005FP1560 | |||
PX-2R | 2009FP4851 | |||
QYT | ||||
KT-8900 | 2016FP4227 | |||
KT-7900D | 2017FP1388 | |||
KT-8900R | 2016FP4227 | |||
KT-8900D | 2018FP3590 | |||
ALINCO | ||||
DR-620 | 2007FJ1126 | |||
DR-435 | 2006FJ2088 | |||
DX-701 | 2001AJ0101 | |||
FDC | ||||
FD-450 | 2006FP2708 | |||
Hytera(HYT)海能达 | ||||
TC-368S | 2002DP0563 | |||
TC-500 | 2006FP2814 | |||
TC-585 | 2017FP1878 | |||
TC-600 | 2005FP0608 | |||
TC-700 | 2005FP0609 | |||
TC-780 | 2010FP6409 | |||
TM-600 | 2007FP1284 | |||
TM-610 | 2007FP1285 | |||
PD780G | 2010FD4650 | |||
PD980 | 2016FP4624 | |||
MD-780 | 2016FP2355 | |||
MD-780I | 2018FP7249 | |||
PD500u(1) | 2013FP9192 | |||
X1P | 2013FP5247 | |||
TM-800 | 2005FP1954 | |||
TC-700U | 2005FP0609 | |||
MD650 | 2014FP3053 | |||
TD360 U | 2014FP0754 | |||
TD370 U | 2015FP0275 | |||
TD580 U(3) | 2017FP5232 | |||
HP780 U1 | 2019FP5045 | |||
BAOFENG | ||||
UV-5R | 2017FP3280 | |||
BF-UVB2 | 2016FP3639 | |||
UV-6PLUS | 2016FP3633 | |||
UV-82 | 2017FP0424 | |||
BF-V85 | 2016FP3759 | |||
BF-888S | 2017FP2647 | |||
UV-6R | 2017FP0432 | |||
UV-3R | 2010FP6535 | |||
UV-9R | 2016FP4141 | |||
DM-5R | 2017FP3280 | |||
5R PLUS | 2017FP6010 | |||
HZT | ||||
HZT-3R | 2015FP4489 | |||
自由通 | ||||
AT-588UV | 2010FP1274 | |||
778UV | 2017FP3552 | |||
BEIFENG | ||||
BF-5111UV | 2014FP4017 | |||
BF-6200 | 2006FP2214 | |||
BF-3110s | 2017FP6120 | |||
BF-870 | 2017FP3146 | |||
BF-330 | 2017FP3160 | |||
BF-3111S | 2017FP6113 | |||
BF-3112S | 2017FP6105 | |||
BF-3111 | 2014FP4015 | |||
VGC | ||||
VR-N7500 | 2020FP0237 | |||
VR-6600PRO | 2015FP4442 | |||
雷曼克斯 | ||||
lineMax X3 | 2016FJ0545 | |||
lineMax X11 | 2016FP3698 | |||
lineMax X15 | 2016FJ0571 | |||
lineMax X2 | 2016FJ0568 | |||
lineMax X6 | 2016FJ0632 | |||
lineMax X7 | 2016FJ0628 | |||
lineMax X1 | 2016FJ0570 | |||
lineMax X5 | 2016FJ0569 | |||
万华(WANHUA) | ||||
WH27 | 2010FP6774 | |||
UV6S | 2015EP6603 | |||
GTS-710 | 2015FP6603 | |||
驰尔达 | ||||
CD-K16 | 2015FP2813 | |||
堡利斯通 | ||||
BR-3 | 2012FJ2043 | |||
BO-8 | 2014FP3854 | |||
潜水舰2 | 2017FP4151 | |||
琪祥 | ||||
778UV | 2017FP3552 | |||
AT-588 | 2017FP1037 | |||
D868S | 2017FP7736 | |||
AT-D878UV | 2020FP4721 | |||
普乐仕 | ||||
DP-8268 | 2015FJ3539 | |||
MOHAWTON | ||||
AT-V81 | 2007FP0401 | |||
南安市拓洋通讯设备有限公司 | ||||
T-UV2 | 2016FP4819 | |||
NEX | 2017FP4660 | |||
MAX | 2016FP6284 | |||
PDX | 2016FP0964 | |||
力声 | ||||
AT-V81 | 2007FP0401 | |||
AT-V51 | 2007FP0402 | |||
艾迪欧 | ||||
UV-8R | 2017FP0460 | |||
南安市泉益 | ||||
KT-8900 | 2018FP3585 | |||
KT-7900D | 2017FP1388 | |||
KT-8900R | 2016FP4227 | |||
KT-8900D | 2018FP3590 | |||
泉州市威诺 | ||||
VR-N7500 | 2020FP0237 | |||
VR-6600PRO | 2015FP4442 | |||
日本 Vertex威泰克斯 | ||||
VXD-720-G6B-4 | 2017FJ2010 | |||
VXD-720-D0B-5 | 2012FP1426 | |||
EVX-531-G6-5 | 2013FJ5552 | |||
VX-231 | 2009FP0454 | |||
VX-2508 | 2004FJ1615 | |||
VX-168 | 2005FJ0320 | |||
科立讯 | ||||
PT560-02 | 2017FP3131 | |||
凯益通信科技 | ||||
968U09V02 | 2014FP4924 | |||
FLEXRADIO | ||||
FLEX-6300 | 2016FJ4547 | |||
FLEX-6400 | 2018FJ7516 | |||
FLEX-6400M | 2018FJ7517 | |||
FLEX-6500 | 2015FJ6814 | |||
FLEX-6600 | 2018FJ7530 | |||
FLEX-6600M | 2018FJ7528 | |||
FLEX-6700 | 2016FJ4548 | |||
小米/米家S1 | ||||
MJDJJ01FY(米家1) | 2016FP7979 | |||
MJDJJ03FY(1S) | 2018FP4209 | |||
MJDJJ02FY(米家2) | 2018DP7092 | |||
A104BT | 2018DP7092 | |||
VEIERWEI | ||||
VEV-3288S | 2006FP2013 | |||
华粤通 | ||||
T-UV2 | 2016FP4819 | |||
即时通 | ||||
ZT-D9000 | 2017FP5750 | |||
达因 | ||||
SD58 | 2018FP3588 | |||
SD88 | 2018FP3587 | |||
亚威斯 | ||||
本视 | A-338 | 2017FP6586 | ||
AP-2 | 2018FP3937 | |||
西安蜂语-D301 | ||||
D301 | 2018FP2686 | |||
森海克斯 | ||||
8800 | 2019FP6299 | |||
8600 | 2020FP4329 | |||
泉州市联畅电子有限公司 | ||||
HG-UV98 | 2019FP3870 | |||
HG-UV68 | 2020FP4306 | |||
东莞维胜 | ||||
D301 | 2018FP2686 | |||
G90S | 2019FP3960 | |||
X5105 | 2019FP4034 | |||
泉州市万里通电子公司 | ||||
WLT-UV5F PLUS | 2019FP9607 | |||
深圳森虎科技 | ||||
SPH6040 | 2018FP8286 |
业余电台核准代码查询-2020.10.21
本站文件大多收集于互联网,如有版权问题,请联系及时删除!未经允许不得转载:黄河439110blog » 业余电台核准代码查询-2020.10.21
评论前必须登录!
立即登录 注册