量太多自己ctrl+f 搜索
型号 | 核准代码 | |
澳大利亚Barrett communications Pty Ltd | ||
1 | Barrett 2050 | 2013AJ9854 |
MOTOROLA摩托罗拉 | ||
1 | GP-88S | 2016FJ6746 |
2 | GP-328 | 2009FJ2078 |
3 | GP-3688 | 2004FJ1486 |
4 | XiR P8668 | 2012FJ6067 |
5 | XiR P8668I | 2016FJ3275 |
6 | XIR M8668 | 2016FJ9048 |
7 | XiR E8628i | 2016FJ6981 |
8 | XIR P8608 | 2012FJ6027 |
9 | XIR E8600 | 2013FJ7318 |
10 | XiR E8608i UHF | 2016FJ3001 |
11 | XiR E8608 UHF | 2013FJ7151 |
12 | XiR M8268 | 2007FJ3384 |
13 | XiR P8260 | 2012FJ5854 |
14 | XiR P8200 | 2012FJ5853 |
15 | XiR M6660 | 2013FJ9185 |
16 | XIR P6620 | 2012FJ3483 |
17 | XIR P3688 | 2013FJ0985 |
18 | XIR C2660 | 2014FJ2788 |
19 | XIR C2620 | 2015FJ2550 |
20 | GM 338 | 2012FJ3229 |
21 | GP338D+UHF | 2016FJ3273 |
22 | GM 3688 | 2003FJ1326 |
23 | GM 950I | 99FJ0111 |
24 | GM 3188 | 2004FJ1758 |
25 | GP 3688 | 2004FJ1486 |
26 | GP 2000S | 2004FJ1389 |
27 | GP 1200 | 2005FJ0526 |
28 | SL1K | 2012FJ1337 |
29 | SL2K | 2016FJ2313 |
30 | SL1M | 2014FJ4994 |
31 | GM950 | 99FJ0112 |
32 | Q11 VHF | 2017FP2540 |
33 | CP 1660 | 2014FJ6511 |
34 | GM 3188 | 2004FJ2168 |
35 | UV-818S | 2010FP1355 |
36 | GP338D+UHF | 2016FJ3273 |
37 | GP338 Plus VHF | 2002FJ0039 |
38 | GP338 Plus UHF | 2001FJ0743 |
39 | XiR M8660 | 2012FJ4326 |
40 | XiR M8660i VHF | 2015FJ7052 |
41 | XiR M8660i UHF | 2015FJ5787 |
42 | EVX-C59-G6-4 | 2017FJ7682 |
43 | XiR C1200 U | 2018FJ3841 |
44 | VZ-18-G6-4 | 2020FJ1258 |
45 | XiR M8668 UHF | 2016FP9048 |
TYT | ||
1 | MD-780 | 2016FP2355 |
2 | MD-390 | 2016FP2580 |
3 | MD-280 | 2014FP4520 |
4 | TET 6800 | 2012FP1931 |
5 | DP-290 | 2015FP3600 |
QUANSHENG(泉盛) | ||
1 | TG-UV2 | 2016FP2923 |
2 | TG-K10AT | 2016FP5365 |
3 | TG-K4AT | 2016FP5417 |
4 | TG-45AT | 2005FP1799 |
5 | TG-45UV | 2016FP5429 |
6 | TG-42AT | 2005FP1798 |
7 | TG-T10 | 2017FP0294 |
8 | TG-K2AT(UV) | 2016FP9156 |
9 | KT-8900R | 2016FP4227 |
10 | TG-1680 | 2017FP0469 |
11 | UV-R50 | 2017FP6189 |
12 | TG-UV2 PLUS | 2017FP6191 |
ICOM | ||
1 | IC-7300 | 2016AJ4584 |
2 | IC-7100 | 2013AJ1855 |
3 | IC-2720H | 2003FJ1594 |
4 | IC-2730E | 2013FJ1848 |
5 | IC-2820 | 2013FJ1847 |
6 | IC-2300H | 2012FJ7990 |
7 | IC-F211 | 2003FJ0916 |
8 | IC-F21 | 2002DJ0212 |
9 | IC-92AD | 2013FJ1850 |
10 | IC-718 | 2002AJ0663 |
11 | IC-4GS | 2001FJ0607 |
12 | IC-M700PRO | 2011AJ0448 |
13 | ID-31E | 2015FJ1343 |
14 | ID-51E | 2013FJ1849 |
15 | ID-5100 | 2015FJ0386 |
16 | IC-78 | 2002AJ0381 |
17 | ID-5100A | 2020FJ0789 |
18 | IC-2730A | 2019FJ7413 |
19 | ID-4100E | 2020FJ7445 |
20 | IC-705 | 2020F14257 |
21 | IC-2820H | 2013FJ1847 |
IC-V86 | 2020FJ5702 | |
IC-U86 | 2020FJ5701 | |
YAESU | ||
1 | FT-1DR | 2014FJ0179 |
2 | FT-1XDR | 2015FJ5543 |
3 | FT-2DR | 2015FJ3541 |
4 | FT-3DR | 2019FP6939 |
5 | VX-8DR | 2013FJ1889 |
6 | VX-6R | 2013FJ1890 |
7 | FT-70DR | 2017FJ2615 |
8 | VX-3R | 2013FJ1891 |
9 | FT-60R | 2013FJ6538 |
10 | FT-65R | 2017FJ3179 |
11 | FT-25R | 2017FJ3176 |
12 | DR-1 | 2014FJ1238 |
13 | DR-2X | 2017FP5155 |
14 | FTM-400XDR | 2015FJ5542 |
15 | FTM-400DR | 2014FJ0180 |
16 | FTM-100DR | 2015FJ3540 |
17 | FT-8900R | 2013FJ1867 |
18 | FT-8800R | 2013FJ1893 |
19 | FT-7900R | 2013FJ8876 |
20 | FTM-3200DR | 2016FJ1477 |
21 | FT-1900R | 2014FJ2743 |
22 | FT-1907R | 2014FJ2743 |
23 | FT-2900R | 2014FJ2146 |
24 | FT-2980R | 2017FJ3776 |
25 | FTDX 5000 | 2014FJ4332 |
26 | FTDX 3000 | 2014FJ4331 |
27 | FT-991A | 2017FJ0681 |
28 | FTDX 1200 | 2014FJ4330 |
29 | FT-252 | 2014FJ2137 |
30 | FT-257 | 2014FJ2764 |
31 | FT-270R | 2014FJ2744 |
32 | FT-991 | 2015FJ1162 |
33 | FT-857D | 2014FJ4329 |
34 | FT-891 | 2016AJ7137 |
35 | FT-450D | 2014FJ4328 |
36 | FT-817ND | 2014FJ2445 |
37 | FT-818 | 2018FJ3690 |
38 | FTM-3207DR | 2017FJ8011 |
39 | FTM-3200DR | 2016FJ1477 |
40 | FT-4X | 2018FJ2064 |
41 | FTM-7250D | 2018FJ3022 |
42 | VX-8GR | 2013FJ1889 |
43 | FTDX101D | 2019FJ6130 |
44 | FTM-300DR | 2020FJ2059 |
45 | FTDX101MP | 2020FJ3346 |
46 | FTDX10 | 2021AJ4586 |
47 | FT-5DR | 2021DJ3233 |
48 | FTM-6000R | 2021FJ8082 |
FELXRADIO | ||
1 | FLEX-6700 | 2016FJ4548 |
YIXIN | ||
1 | AT-V81 | 2007FP0401 |
OUXUN 欧讯 | ||
1 | KG-UV920R(Ⅲ) | 2015FP2955 |
2 | KG-UV920R | 2010FP6596 |
3 | KG-UV920P | 2016FP0113 |
4 | KG-UVD1P | 2015FP1017 |
5 | KG-UV9D | 2010FP6597 |
6 | KG-UV66 | 2016FP7171 |
7 | KG-889(UV) | 2017FP1513 |
8 | KG-UV6D | 2010FP6469 |
9 | KG-UV8D | 2010FP6468 |
10 | KG-UV8E | 2015FP2954 |
11 | KG-UV9D(Plus) | 2017FP1473 |
12 | KG-WV20 | 2017CP6175 |
13 | KG-V98 | 2017FP5599 |
14 | KG-WV50 | 2018FP7246 |
15 | KG-V98-A | 2017FP4819 |
16 | KG-UVN1 | 2019FP11079 |
17 | KG-UV2Q | 2015FP2952 |
KENWOOD | ||
1 | TM-481A | 2015FJ0740 |
2 | TK-208 | KEN-002-96-0050 |
3 | TK-308 | KEN-007-96-0055 |
4 | TK-378 | KEN-008-96-0056 |
5 | TK-3207 | 2004FJ0077 |
6 | TK-3307 | 2017FP3205 |
7 | TM-271A | 2006FJ3275 |
8 | TK-80 | 99AJ0359 |
9 | TK-868 | KEN-021-97-0173 |
10 | NXR-710-1 | 2015FJ0099 |
11 | TK-8360 | 2016FJ2289 |
12 | TK-808 | 98F1J154 |
13 | TK-8108 | 2001FJ0424 |
14 | TRC-80 | KEN-011-97-0019 |
15 | TK-380 | 99FJ0100 |
16 | NX-240 | 2013FJ8615 |
17 | TM-733 | 2017FP1219 |
18 | NX-340-C | 2013FJ9299 |
19 | TK-3207GD-C | 2017FP7291 |
LT 灵通 | ||
1 | LT-6100Plus | 2018FP0203 |
2 | LT-9600 | 2015FP0329 |
3 | LT-79T | 2019FP7649 |
PUXING 普星 | ||
1 | PX-777 | 2006FP1578 |
2 | PX-628 | 2005FP1560 |
3 | PX-2R | 2009FP4851 |
QYT | ||
1 | KT-8900 | 2016FP4227 |
2 | KT-7900D | 2017FP1388 |
3 | KT-8900R | 2016FP4227 |
4 | KT-8900D | 2018FP3590 |
5 | KT-8R | 2020FP6123 |
ALINCO | ||
1 | DR-620 | 2007FJ1126 |
2 | DR-435 | 2006FJ2088 |
3 | DX-701 | 2001AJ0101 |
FDC | ||
1 | FD-450 | 2006FP2708 |
Hytera(HYT)海能达 | ||
1 | TC-368S | 2002DP0563 |
2 | TC-500 | 2006FP2814 |
3 | TC-585 | 2017FP1878 |
4 | TC-600 | 2005FP0608 |
5 | TC-700 | 2005FP0609 |
6 | TC-780 | 2010FP6409 |
7 | TM-600 | 2007FP1284 |
8 | TM-610 | 2007FP1285 |
9 | PD780G | 2010FD4650 |
10 | PD980 | 2016FP4624 |
11 | MD-780 | 2016FP2355 |
12 | MD-780I | 2018FP7249 |
13 | PD500u(1) | 2013FP9192 |
14 | X1P | 2013FP5247 |
15 | TM-800 | 2005FP1954 |
16 | TC-700U | 2005FP0609 |
17 | MD650 | 2014FP3053 |
18 | TD360 U | 2014FP0754 |
19 | TD370 U | 2015FP0275 |
20 | TD580 U(3) | 2017FP5232 |
21 | HP780 U1 | 2019FP5045 |
BAOFENG | ||
1 | UV-5R | 2017FP2633 |
2 | UV-5R PLUS | 2017FP6010 |
3 | BF-UVB2 | 2016FP3639 |
4 | UV-6PLUS | 2016FP3633 |
5 | UV-82 | 2017FP0424 |
6 | BF-V85 | 2016FP3759 |
7 | BF-888S | 2017FP2647 |
8 | UV-6R | 2017FP0432 |
9 | UV-3R | 2010FP6535 |
10 | UV-9R | 2016FP4141 |
11 | DM-5R | 2017FP3280 |
12 | 5R PLUS | 2017FP6010 |
13 | BF-UV10 | 2020FP13211 |
HZT | ||
1 | HZT-3R | 2015FP4489 |
自由通 | ||
1 | AT-588UV | 2010FP1274 |
2 | 778UV | 2017FP3552 |
BEIFENG | ||
1 | BF-5111UV | 2014FP4017 |
2 | BF-6200 | 2006FP2214 |
3 | BF-3110s | 2017FP6120 |
4 | BF-870 | 2017FP3146 |
5 | BF-330 | 2017FP3160 |
6 | BF-3111S | 2017FP6113 |
7 | BF-3112S | 2017FP6105 |
8 | BF-3111 | 2014FP4015 |
VGC | ||
1 | VR-N7500 | 2020FP0237 |
2 | VP-N7500 | 2020FP0215 |
3 | VR-6600PRO | 2015FP4442 |
雷曼克斯 | ||
1 | lineMax X3 | 2016FJ0545 |
2 | lineMax X11 | 2016FP3698 |
3 | lineMax X15 | 2016FJ0571 |
4 | lineMax X2 | 2016FJ0568 |
5 | lineMax X6 | 2016FJ0632 |
6 | lineMax X7 | 2016FJ0628 |
7 | lineMax X1 | 2016FJ0570 |
8 | lineMax X5 | 2016FJ0569 |
万华(WANHUA) | ||
1 | WH27 | 2010FP6774 |
2 | UV6S | 2015EP6603 |
3 | GTS-710 | 2015FP6603 |
驰尔达 | ||
1 | CD-K16 | 2015FP2813 |
堡利斯通 | ||
1 | BR-3 | 2012FJ2043 |
2 | BO-8 | 2014FP3854 |
3 | 潜水舰2 | 2017FP4151 |
琪祥 | ||
1 | 778UV | 2017FP3552 |
2 | AT-588 | 2017FP1037 |
3 | D868S | 2017FP7736 |
4 | AT-D878UV | 2020FP4721 |
普乐仕 | ||
1 | DP-8268 | 2015FJ3539 |
MOHAWTON | ||
1 | AT-V81 | 2007FP0401 |
南安市拓洋通讯设备有限公司 | ||
1 | T-UV2 | 2016FP4819 |
2 | NEX | 2017FP4660 |
3 | MAX | 2016FP6284 |
4 | PDX | 2016FP0964 |
力声 | ||
1 | AT-V81 | 2007FP0401 |
2 | AT-V51 | 2007FP0402 |
艾迪欧 | ||
1 | UV-8R | 2017FP0460 |
南安市泉益 | ||
1 | KT-8900 | 2018FP3585 |
2 | KT-7900D | 2017FP1388 |
3 | KT-8900R | 2016FP4227 |
4 | KT-8900D | 2018FP3590 |
泉州市威诺 | ||
1 | VR-N7500 | 2020FP0237 |
2 | VR-6600PRO | 2015FP4442 |
3 | VR-N65 | 2019FP4973 |
日本 Vertex威泰克斯 | ||
1 | VXD-720-G6B-4 | 2017FJ2010 |
2 | VXD-720-D0B-5 | 2012FP1426 |
3 | EVX-531-G6-5 | 2013FJ5552 |
4 | VX-231 | 2009FP0454 |
5 | VX-2508 | 2004FJ1615 |
6 | VX-168 | 2005FJ0320 |
7 | V468-G6B-4 | 2017FJ0321 |
8 | V388-G6B-4 | 2017FP2848 |
科立讯 | ||
1 | PT560-02 | 2017FP3131 |
凯益通信科技 | ||
1 | 968U09V02 | 2014FP4924 |
2 | G66U09V02 | 2014FP4386 |
FLEXRADIO | ||
1 | FLEX-6300 | 2016FJ4547 |
2 | FLEX-6400 | 2018FJ7516 |
3 | FLEX-6400M | 2018FJ7517 |
4 | FLEX-6500 | 2015FJ6814 |
5 | FLEX-6600 | 2018FJ7530 |
6 | FLEX-6600M | 2018FJ7528 |
7 | FLEX-6700 | 2016FJ4548 |
小米/米家S1 | ||
1 | MJDJJ01FY(米家1) | 2016FP7979 |
2 | MJDJJ03FY(1S) | 2018FP4209 |
3 | MJDJJ02FY(米家2) | 2018DP7092 |
4 | A104BT | 2018DP7092 |
5 | XMDJJ02 | 2020FP4117 |
VEIERWEI | ||
1 | VEV-3288S | 2006FP2013 |
华粤通 | ||
1 | T-UV2 | 2016FP4819 |
即时通 | ||
1 | ZT-D9000 | 2017FP5750 |
达因 | ||
1 | SD58 | 2018FP3588 |
2 | SD88 | 2018FP3587 |
本视 | ||
1 | A-338 | 2017FP6586 |
2 | AP-2 | 2018FP3937 |
西安蜂语-D301 | ||
1 | D301 | 2018FP2686 |
2 | 极蜂 A108 | 2020FP15054 |
3 | 极蜂 A208 | 2019FP1334 |
4 | 极蜂 A308 | 2021FP3175 |
森海克斯 | ||
1 | 8800 | 2019FP6299 |
2 | 8600 | 2020FP4329 |
泉州市联畅电子有限公司-图趣 | ||
1 | HG-UV98 | 2019FP3870 |
2 | HG-UV68 | 2020FP4306 |
3 | HG-UV78 | 2021FP8085 |
东莞维胜 | ||
1 | D301 | 2018FP2686 |
2 | G90S | 2019FP3960 |
3 | X5105 | 2019FP4034 |
泉州市万里通电子公司 | ||
1 | WLT-UV5F PLUS | 2019FP9607 |
深圳森虎科技 | ||
1 | SPH6040 | 2018FP8286 |
九方广维 | ||
1 | JH D9 | 2021FP0533 |
鸿凯德 | ||
1 | HTM-688 | 2018FP6309 |
评论前必须登录!
立即登录 注册