济南黄河业余无线电439.110Mhz
2020年4月22日台网共计54位台友参与信号
今晚主控台BI4KKF
编号 | 呼号 | QTH高度 | 设备 | 天馈 | 功率 | 信号 |
1 | BI4LFW | 全福立交桥27 332M | 8268摩托罗拉 | 33楼顶 2.5M | 25 | 59 |
2 | 1064德 | 德州齐河 | 8268摩托罗拉 | 4M棒杆天线 | M满功率 | |
3 | 1128 | 趵突泉 | 森海克斯8800 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
4 | 1108 | 平原王杲铺镇 | 八重洲8900 | 外接车载天线 | M满功率 | |
5 | 1088 | 化纤厂路科苑小区 | 灵通6100plus | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
6 | 1095 | 港沟 | pt8000 | 10W | 59 | |
7 | 1080 | 华龙路化纤厂 | 全盛车台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
8 | BG4JKK | 七里铺小区2楼高度 | 八重洲7800 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
9 | BI4LEE | 中林路20楼 | 欧讯UV9DPLUS | 原机天线 | 满 | 59 |
10 | 1033 | 滨州惠民 | 维诺N7500 | 4M棒杆7M架高 | 10W | |
11 | BH4MEB | 齐河县城 | 灵通7700D | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
12 | 183 | 济阳服务区 | 滔滔132422 | 59 | ||
13 | 1058 | 济钢2楼 | 特易通7800 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
14 | BH4ICK | 滕州 | 滔滔132422 | 59 | ||
15 | 5121 | 玉兰花园16楼 | 海能达PD780手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
16 | BL4LCM | 白马山 | 八重洲VX4XR | Y原机天线 | 0.5W | 59 |
17 | 1126 | 辽宁沈阳 | 滔滔132422 | 59 | ||
18 | BI4LDN | 奥体中心14楼 | 八重洲7250 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
19 | BI4KFG | 花园小区 | 滔滔132422 | 59 | ||
20 | BI4LDE | 经五纬十二10M高度 | 口袋手台 | Y原机天线 | 3w | 59 |
21 | 0530 | 段店立交4楼 | 滔滔132422 | 59 | ||
22 | 128 | 京沪高速德州临邑 | 宝峰UV9R | 老鹰拉杆 | 高功率 | 59 |
23 | BG4MSM | 二环西路红园小区3楼高度 | 八重洲7900 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
24 | 1015 | 华奥路3楼 | 海能达PD370 | 原机天线 | 3W | 49 |
25 | BI4NWF | 德州高铁站19楼 | 宝峰UV5R | 原机天线 | M满功率 | 59 |
26 | 1109 | 德州 | 八重洲991A | 1.2M棒杆天线 6楼高度 | 25W | 59 |
27 | BI4LBO | 经十东路 | 全盛黑金刚手台 | 4W | 59 | |
28 | 1078 | 经十东路邢村立交 | 宝峰9R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
29 | BI4KKC | 北院高架 | 车台 | 外接车载天线 | 5W | |
30 | BI4LFS | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
31① | 138 | 营市街 | 八重洲4XR | 59 | ||
32 | BI4KYT | 解放东路 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | 1W | 59 |
33 | BI4LFT | 德裕家园24楼高度 | 维诺N65 | Y原机天线 | 59 | |
34 | BH4LAY | 章丘百脉泉酒厂 | 建武471车台 | 接1.2M棒杆天线 | 59 | |
35 | BI4LDT | 文化东路体育学院 | 北峰5111 | 外接车载天线 | 1w | 59 |
36 | 5562 | 大杨小区10楼高度 | 摩托罗拉GM3188 | 外接车载天线 | 5W | 59 |
37 | BI4KWQ | 历山路 | 建武TM481车台 | 5楼高度2.5M棒杆天线 | D低功率 | 59 |
38② | BI4PBV | 潍坊寿光 | 滔滔132422 | 59 | ||
39 | BI4LEJ | 二环北路2楼 | 宝峰UV5R | 外接车载天线 | M满功率 | 59 |
40 | BI4LBG | 党杨路北2楼高度 | 摩托罗拉MCS2000 | 外接车载天线 | 5W | |
41 | BG4OXQ | 全幅立交桥荣盛广场 | 八重洲1807 | 外接车载天线 | D低功率 | 59 |
42③ | BI4PHC | 济宁市 | 滔滔132422 | 59 | ||
43 | 1135 | 辽宁阜新 | 滔滔132422 | 59 | ||
44 | BI4LAS | 领秀城 | 八重洲VX8DR | Y原机天线 | 4W | 59 |
45 | 640 | 经纬嘉园4楼 | 建武378G | Y原机天线 | 4W | 59 |
46 | 1150 | 二环南路5楼 | 宝峰UV5R | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
47 | BI4IRD | 商河 | 滔滔132422 | 59 | ||
48 | 021 | 西客站9楼 | 建武371D | Y | M满功率 | |
49 | 1099 | 济宁市泗水 | 滔滔132422 | 59 | ||
50 | BI4IAV | 工业南路2楼 | 摩托罗GM拉300 | 1.2M棒杆天线 | 10W | 49 |
51 | BI4LDI | 堤口路中段 | 泉盛黑金刚手台 | Y原机天线 | M满功率 | 59 |
52 | 270 | 天桥区 | 建武8185C | 外接车载天线 | 20W | 59- |
53 | BH4JAV | 佛山苑小区 | 普兴A6 | 华虹拇指天线 | 2W | 59- |
54 | BI4KKF | 经六路延长线3楼 | 摩托罗拉MCS2000 | 4M棒杆天线 | 25W | 59 |
主控台:BI4KKF
数据整理:BI4LBG、0530
数据整理:BI4LBG、0530
台网信息
评论前必须登录!
立即登录 注册