吉林省各城市中继台频率列表(持续更新...)

439110 发布于 2019-12-11 13241 次阅读 预计阅读时间: 2 分钟


城市 名称 上行频率 下行频率 模拟亚音 数字亚音 开放时间 管理员
吉林 吉林0.7m中继 434.6500Mhz 439.6500Mhz 24小时
吉林 吉林2m守候频率 145.7750Mhz 145.7750Mhz 24小时
吉林 吉林2m中继 144.1500Mhz 145.8500Mhz 24小时
公主岭 公主岭0.7m中继 439.6500Mhz 432.6500Mhz 123.0Hz 24小时 BG2IPU
长春 长春0.7m守候频率 439.8000Mhz 439.8000Mhz 24小时
长春 长春0.7m守候频率2 439.6000Mhz 439.6000Mhz 24小时
长春 长春0.7m中继 434.8500Mhz 439.8500Mhz 88.5Hz 24小时
长春 长春0.7m车友守候频率 434.9900Mhz 434.9900Mhz 24小时
长春 长春2m守候频率 144.8000Mhz 144.8000Mhz 24小时
长春 长春2m守候频率2 145.2000Mhz 145.2000Mhz 24小时
长春 长春2m中继 144.0500Mhz 145.7500Mhz 24小时
白城 白城2m中继 144.0500Mhz 147.8500Mhz 88.5Hz 24小时
延吉 延吉2m中继 144.7500Mhz 144.1500Mhz 24小时
松原 松原0.7m守候频率 434.7500Mhz 434.7500Mhz 24小时
松原 松原2m守候频率 145.1000Mhz 145.1000Mhz 24小时
松原 松原2m中继 140.8250Mhz 146.5250Mhz 24小时

如有 新增 或是 错误 的地方,大家可以在下方跟帖说明,我们会及时更新

吉林省中继 吉林省